JetBlue Airways Aktie
3,68 EUR +0,12 EUR +3,26 %
BMN
4,29 USD +0,02 USD +0,35 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu JetBlue Airways
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 15 | 15 | 16 | 16 | |
Mittlere Schätzung | - | -0,374 USD | -0,405 USD | -1,656 USD | -0,964 USD |
Vorjahr | -2,110 USD | 0,070 USD | -0,170 USD | -2,300 USD | -1,656 USD |
Veröffentlichung am | 29.04.2025 | 05.08.2025 | 04.11.2025 | 22.01.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu JetBlue Airways
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 12 | 14 | 14 | ||
Mittlere Schätzung | - | 2.259 USD | - | 9.005 USD | 9.728 USD |
Vorjahr | 2.209 USD | 2.428 USD | 2.365 USD | 9.279 USD | 9.005 USD |
Veröffentlichung am | 29.04.2025 | 05.08.2025 | 04.11.2025 | 22.01.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu JetBlue Airways
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | -0,374 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | -0,590 USD | -0,130 USD | -0,170 USD | 0,070 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu JetBlue Airways
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 2.259 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 2.140 USD | 2.277 USD | 2.365 USD | 2.428 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu JetBlue Airways (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 9.005,26 | 9.728,42 | 10.439,56 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Gewinn/Aktie | -1,66 | -0,96 | -0,27 |
KGV | -2,48 | -4,25 | -15,25 |
EBIT in Mio. | -350,52 | 114,18 | 411,86 |
EBITDA in Mio. | 362,90 | 715,86 | 1.009,15 |
Gewinn in Mio. | -575,13 | -301,21 | -68,86 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -752,73 | -400,20 | -94,98 |
Gewinn/Aktie (reported) | -1,60 | -0,65 | 0,02 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 248,67 | 671,33 | 1.310,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1.345,00 | -1.116,00 | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | 872,00 | 465,00 | - |
Cashflow/Aktie | 0,21 | 1,63 | - |
Free Cashflow in Mio. | -1.109,94 | -721,47 | 35,42 |
Buchwert/Aktie | 6,19 | 5,97 | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 5.829,62 | 6.021,73 | - |
Eigenkapital in Mio. | 2.139,82 | 2.122,84 | - |
Bilanzsumme in Mio. | 17.103,00 USD | 17.441,50 USD | - |
Analysten Kursziele zu JetBlue Airways
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 15 |
Mittleres Kursziel | 4,267 USD |
Niedrigstes Kursziel | 3,000 USD |
Höchstes Kursziel | 8,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung JetBlue Airways
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
3,8
Analysten Empfehlungen zu JetBlue Airways
0 | 0 | 10 | 1 | 6 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet