Adobe Aktie

Handeln
327,50 EUR -33,40 EUR -9,25 %
381,96 USD +1,89 USD +0,50 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 138,45 Mrd. EUR

KGV 41,73Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 871981

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US00724F1012

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol ADBE


Deutsche Börsenübersicht Adobe Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 327,10 EUR 327,25 EUR -0,15 -0,05% - - 21:35:17 23.06.2025
Berlin 327,50 EUR 360,90 EUR -33,40 -9,25% - - 21:52:10 23.06.2025
Düsseldorf 326,75 EUR 368,20 EUR -41,45 -11,26% - - 19:32:02 23.06.2025
Frankfurt 326,65 EUR 324,35 EUR +2,30 +0,71% - - 18:04:07 23.06.2025
Hamburg 327,60 EUR 366,55 EUR -38,95 -10,63% - - 17:25:17 23.06.2025
Hannover 327,60 EUR 349,95 EUR -22,35 -6,39% - - 17:25:28 23.06.2025
München 327,10 EUR 342,70 EUR -15,60 -4,55% - - 17:27:15 23.06.2025
XETRA 327,95 EUR 327,45 EUR +0,50 +0,15% - - 17:35:50 23.06.2025
gettex 327,40 EUR 326,80 EUR +0,60 +0,18% - - 22:44:10 23.06.2025
Quotrix 325,60 EUR 334,40 EUR -8,80 -2,63% - - 19:27:09 20.06.2025
Tradegate 328,15 EUR 327,10 EUR +1,05 +0,32% - - 21:59:20 23.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Adobe Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 325,80 EUR 325,00 EUR +0,80 +0,25% - - 09:32:53 23.06.2025
Lang und Schwarz 327,10 EUR 322,30 EUR +4,80 +1,49% - - 20:23:57 23.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Adobe Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
BX SWISS 310,97 CHF 323,38 CHF -12,41 -3,84% - - 18:00:01 19.06.2025
Wien 327,95 EUR 327,75 EUR +0,20 +0,06% - - 17:50:05 23.06.2025
London 378,00 USD 380,48 USD -2,48 -0,65% - - 15:30:11 23.06.2025
Nasdaq 380,12 USD 376,92 USD +3,20 +0,85% 374,41 - 380,21 1.204.873 02:00:00 24.06.2025
Bats 381,96 USD 380,07 USD +1,89 +0,50% 374,28 - 380,20 151.128 01:49:47 24.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung