adidas Aktie
Handle adidas beim Kostensieger von Stiftung Warentest (11/24) – jetzt informieren
adidas Aktie Chart
VergrößernChart-Analyse-ToolKonkurrenzvergleichDaten im Zeitverlauf
Datum | Eröffnung | Schlusskurs | Tief | Hoch | % |
---|---|---|---|---|---|
Heute | 194,10 | 196,55 | 193,55 | 196,40 | 1,26 % |
1 Monat | 214,40 | 218,00 | 192,80 | 230,60 | -9,84 % |
3 Monate | 221,20 | 225,10 | 175,95 | 230,60 | -12,68 % |
6 Monate | 234,60 | 235,60 | 175,95 | 263,70 | -16,57 % |
1 Jahr | 217,50 | 219,80 | 175,95 | 263,70 | -10,58 % |
2 Jahre | 180,08 | 176,34 | 154,70 | 263,70 | 11,46 % |
3 Jahre | 163,62 | 168,54 | 93,46 | 263,70 | 16,62 % |
5 Jahre | 242,20 | 235,10 | 93,46 | 336,65 | -16,40 % |
10 Jahre | 71,09 | 70,62 | 63,25 | 336,65 | 178,33 % |
Beliebte Hebelprodukte auf adidas
WerbungNews & Videos
Analysen und Kennzahlen
adidas Analysen
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
10.06.2025 | adidas Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
03.06.2025 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
29.05.2025 | adidas Buy | UBS AG | Kaufen | |
23.05.2025 | adidas Buy | UBS AG | Kaufen | |
23.05.2025 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen |
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
10.06.2025 | adidas Outperform | Bernstein Research | Kaufen | |
03.06.2025 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen | |
29.05.2025 | adidas Buy | UBS AG | Kaufen | |
23.05.2025 | adidas Buy | UBS AG | Kaufen | |
23.05.2025 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | Kaufen |
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
02.05.2025 | adidas Equal Weight | Barclays Capital | ||
30.04.2025 | adidas Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | ||
29.04.2025 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | ||
24.04.2025 | adidas Equal Weight | Barclays Capital | ||
24.04.2025 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. |
Datum | Rating | Analyst | ||
---|---|---|---|---|
22.11.2024 | adidas Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | Verkaufen | |
16.10.2024 | adidas Reduce | Baader Bank | Verkaufen | |
31.07.2024 | adidas Reduce | Baader Bank | Verkaufen | |
17.07.2024 | adidas Reduce | Baader Bank | Verkaufen | |
17.07.2024 | adidas Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | Verkaufen |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
adidas Aktie Kennzahlen
2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,70 | 2,00 | 2,99 | 4,34 | 5,15 | 5,86 |
Dividendenrendite (in %) | 0,38 | 0,84 | 1,53 | 2,22 | 2,64 | 3,01 |
Gewinn/Aktie in EUR | -0,67 | 4,28 | 7,64 | 11,20 | 13,39 | 15,17 |
KGV | - | 55,34 | 25,52 | 17,40 | 14,56 | 12,85 |
Marktkapitalisierung in Mrd. EUR | 34,89 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 178,55 |
Streubesitz % | 92,34 |
KBV | 7,72 |
KCV | 15,38 |
KGV | 55,34 |
30 Tage Vola | 26,98 |
180 Tage Vola | 36,2 |
Anzahl Aktien in Mio. | 178,55 |
Gewinn/Aktie in EUR | 4,28 |
Buchwert/Aktie in EUR | 30,67 |
Cashflow/Aktie in EUR | 15,40 |
Emissionspreis | - |
90 Tage Vola | 45,6 |
250 Tage Vola | 31,69 |
Dividendenübersicht historische Bilanz Schätzungen
adidas Aktie Fundamentalanalyse
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | ||
relative 4 Wochen Performance | -8,10% | Unter Druck (versus STOXX600) | |
mittelfristiger Tech Trend | Negativer Markttrend seit dem 06.06.2025 | ||
Chance (Gesamt) | |||
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. |
Kurse und Börsenplätze
adidas Aktie Deutsche Börsenübersicht
adidas Times and Sales(Stuttgart)
Chartsignale
adidas Aktie Chartsignale
Aktiename | Datum | Signal | Kurs | Strategie |
---|---|---|---|---|
adidas | 19.06.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
adidas | 18.06.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
adidas | 18.06.25 | Candlestick inverted Hammer | - | long |
adidas | 17.06.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
adidas | 17.06.25 | Candlestick Hammer | - | long |
adidas | 13.06.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
adidas | 12.06.25 | neues 4-Wochen Tief | - | short |
adidas | 11.06.25 | GD 50 nach unten gekreuzt | - | down |
adidas | 10.06.25 | GD 38 nach unten gekreuzt | - | down |
adidas | 09.06.25 | GD 50 nach oben gekreuzt | - | up |
adidas Aktie Peergroup: Chartsignal Vergleich
Passende Wertpapiere zur adidas Aktie
Peer Group mit besserer Jahres-Performance
Name | +/-% | |
---|---|---|
Investierte Fonds
Passende Anleihen
Über adidas
adidas Aktie Profil
Die adidas AG ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Sportartikelbranche mit einem umfassenden Produktsortiment, das Sportschuhe, Bekleidung und Zubehör beinhaltet. Die Produkte werden unter den Marken adidas und Reebok vertrieben. Dabei setzt der Konzern auf eine große Vielfalt an Artikeln und bietet sowohl Spitzensportlern eine bestmögliche Ausrüstung als auch Freizeitbekleidung für Amateure, die den neusten Modetrends folgt. Das Portfolio ist daher sowohl auf den Massenmarkt als auch auf Nischenbereiche von Sport- und Freizeitbekleidung ausgelegt. Bei der Entwicklung der Produkte stehen innovative Entwicklungen wie neue Dämpfungstechnologien, Lightweight, Nachhaltigkeit und digitale Sporttechnologien im Fokus.
adidas Aktie Insidertrades
Datum | Meldender | Anzahl | Kurs | Art | Details |
---|---|---|---|---|---|
06.05.24 | Ohlmeyer, Harm, | 500 | 223,71 | Sonstiges | Details |
06.05.24 | Ohlmeyer, Harm, | 3.036 | 224,40 | Verkauf | Details |
05.04.24 | Höld, Arthur Anton, | 2.219 | 202,40 | Sonstiges | Details |
05.04.24 | Gulden, Bjørn, | 8.735 | 202,40 | Sonstiges | Details |
05.04.24 | Shankland, Martin, | 3.573 | 202,40 | Sonstiges | Details |