Futures in der Übersicht

Name Datum Kurs %
Dax Future 13:12 23.377,00 0,28
TecDax Future 12:03 3.767,00 0,74
DJ Euro Stoxx 50 Future 13:12 5.237,00 -0,23
Dow Jones Future 13:17 42.456,00 0,24
Nasdaq Futures 13:17 21.818,25 -0,33
S&P 500 Future 13:17 6.014,25 0,07
Euro-BOBL-Future 13:12 117,79 -0,03
Euro-BUND-Future 13:12 130,82 -0,02
Euro-SCHATZ-Future 13:11 107,24 -0,01
SMI Future 13:12 11.857,00 -0,07
FTSE 100 Future 13:07 8.785,00 -0,61
CAC 40 Future 13:12 7.550,50 -0,72
OMXS 30 Future 19.06.25 2.449,25 -0,32
Euro-BTP Futures (Long Term) 13:12 120,58 -0,15
Euro-BTP Futures (Mid Term) 20.06.25 114,69 -
Euro-BTP Futures (Short Term) 13:10 107,83 -0,06
Euro-OAT-Futures 13:12 123,87 0,00
Werbung