Advanced Energy Industries Aktie
111,00
EUR
+1,00
EUR
+0,91
%
132,00
USD
+3,30
USD
+2,56
%
vorbörslich
Deutsche Börsenübersicht Advanced Energy Industries Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 112,00 EUR | 111,00 EUR | +1,00 | +0,90% | 112,00 - 112,00 | - | 08:03:28 | 24.06.2025 |
Berlin | 112,00 EUR | 111,00 EUR | +1,00 | +0,90% | 112,00 - 112,00 | - | 08:08:14 | 24.06.2025 |
Düsseldorf | 111,00 EUR | 110,00 EUR | +1,00 | +0,91% | 111,00 - 111,00 | - | 12:31:29 | 24.06.2025 |
Frankfurt | 113,00 EUR | 111,00 EUR | +2,00 | +1,80% | 113,00 - 113,00 | - | 08:04:04 | 24.06.2025 |
gettex | 113,00 EUR | 112,00 EUR | +1,00 | +0,89% | 113,00 - 113,00 | - | 14:43:51 | 24.06.2025 |
Tradegate | 113,00 EUR | 113,00 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 113,00 - 113,00 | 42 | 14:59:20 | 24.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Advanced Energy Industries Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang und Schwarz | 112,00 EUR | 112,00 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 112,00 - 114,00 | - | 15:36:39 | 23.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Advanced Energy Industries Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq | 130,03 USD | 128,63 USD | +1,40 | +1,09% | - | 109 | 02:00:00 | 24.06.2025 |
Bats | 132,00 USD | 128,70 USD | +3,30 | +2,56% | - | 9 | 14:51:33 | 24.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung