AIA Group Aktie
7,45
EUR
+0,35
EUR
+4,99
%
6,80
CHF
+0,25
CHF
+3,75
%
Deutsche Börsenübersicht AIA Group Ltd
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 7,49 EUR | 7,08 EUR | +0,41 | +5,78% | - | - | 08:16:34 | 23.06.2025 |
Berlin | 7,47 EUR | 7,10 EUR | +0,37 | +5,23% | - | - | 08:03:55 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 7,45 EUR | 7,10 EUR | +0,35 | +4,99% | - | - | 19:30:20 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 7,50 EUR | 7,53 EUR | -0,03 | -0,44% | - | - | 08:10:22 | 23.06.2025 |
München | 7,53 EUR | 5,87 EUR | +1,66 | +28,24% | - | - | 08:03:51 | 23.06.2025 |
gettex | 7,62 EUR | 7,53 EUR | +0,08 | +1,10% | - | - | 22:43:34 | 23.06.2025 |
Quotrix | 7,69 EUR | 7,63 EUR | +0,06 | +0,73% | - | - | 10:33:15 | 12.06.2025 |
Tradegate | 7,67 EUR | 7,48 EUR | +0,19 | +2,49% | - | - | 15:34:30 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze AIA Group Ltd
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 7,66 EUR | 7,45 EUR | +0,22 | +2,89% | - | - | 15:05:49 | 23.06.2025 |
Lang und Schwarz | 7,52 EUR | 7,50 EUR | +0,02 | +0,23% | - | - | 16:18:19 | 23.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* AIA Group Ltd
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ OTC | 8,61 USD | 8,54 USD | +0,07 | +0,77% | 8,19 - 9,00 | 51.099 | 23:20:00 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung