Airbnb Aktie

Handeln
112,64 EUR -2,96 EUR -2,56 %
131,52 USD +0,98 USD +0,75 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 70,07 Mrd. EUR

KGV 32,01Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A2QG35

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US0090661010

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol ABNB


Deutsche Börsenübersicht Airbnb

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 112,64 EUR 115,60 EUR -2,96 -2,56% - - 21:35:17 23.06.2025
Berlin 113,64 EUR 118,10 EUR -4,46 -3,78% - - 08:08:15 23.06.2025
Düsseldorf 111,18 EUR 112,46 EUR -1,28 -1,14% - - 19:30:10 23.06.2025
Frankfurt 114,10 EUR 114,02 EUR +0,08 +0,07% - - 15:29:02 23.06.2025
Hamburg 111,76 EUR 121,80 EUR -10,04 -8,24% - - 17:25:17 23.06.2025
Hannover 111,70 EUR 152,96 EUR -41,26 -26,97% - - 17:25:28 23.06.2025
München 111,30 EUR 112,94 EUR -1,64 -1,45% - - 17:26:30 23.06.2025
XETRA 111,10 EUR 114,42 EUR -3,32 -2,90% - - 17:35:38 23.06.2025
gettex 114,00 EUR 112,58 EUR +1,42 +1,26% 114,00 - 114,00 - 07:30:51 24.06.2025
Tradegate 114,54 EUR 112,92 EUR +1,62 +1,43% 114,54 - 114,54 2 07:30:06 24.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Airbnb

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 111,94 EUR 116,42 EUR -4,48 -3,85% 113,82 - 113,89 - 15:34:21 23.06.2025
Lang und Schwarz 111,96 EUR 113,28 EUR -1,32 -1,17% 113,66 - 114,40 - 17:18:00 23.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Airbnb

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
BX SWISS 106,66 CHF 109,23 CHF -2,57 -2,35% - - 18:00:01 19.06.2025
Wien 111,22 EUR 114,58 EUR -3,36 -2,93% - - 17:50:05 23.06.2025
London 129,90 USD 132,04 USD -2,14 -1,62% - - 15:49:10 23.06.2025
Nasdaq 130,53 USD 131,73 USD -1,20 -0,91% 127,07 - 131,53 1.465.170 02:00:00 24.06.2025
Bats 131,52 USD 130,54 USD +0,98 +0,75% 127,05 - 131,50 171.001 00:40:34 24.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung