Aperam Aktie
26,26
EUR
-5,04
EUR
-16,10
%
26,16
EUR
-0,56
EUR
-2,10
%
Deutsche Börsenübersicht Aperam S.A.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 26,48 EUR | 27,34 EUR | -0,86 | -3,15% | - | - | 08:15:58 | 23.06.2025 |
Berlin | 26,38 EUR | 26,46 EUR | -0,08 | -0,30% | - | - | 08:03:52 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 26,38 EUR | 28,50 EUR | -2,12 | -7,44% | - | - | 08:10:20 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 26,50 EUR | 26,58 EUR | -0,08 | -0,30% | - | - | 08:03:57 | 23.06.2025 |
Hamburg | 26,26 EUR | 27,64 EUR | -1,38 | -4,99% | - | - | 17:25:22 | 23.06.2025 |
Hannover | 26,26 EUR | 31,30 EUR | -5,04 | -16,10% | - | - | 17:25:30 | 23.06.2025 |
München | 26,64 EUR | 24,36 EUR | +2,28 | +9,36% | - | - | 08:03:50 | 23.06.2025 |
gettex | 26,38 EUR | 26,54 EUR | -0,16 | -0,60% | - | - | 22:44:11 | 23.06.2025 |
Tradegate | 26,28 EUR | 26,50 EUR | -0,22 | -0,83% | - | - | 19:13:50 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Aperam S.A.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang und Schwarz | 27,12 EUR | 27,32 EUR | -0,20 | -0,73% | - | - | 18:57:25 | 17.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Aperam S.A.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | 26,26 EUR | 26,48 EUR | -0,22 | -0,83% | - | - | 17:35:26 | 23.06.2025 |
Euronext | 26,26 EUR | 26,48 EUR | -0,22 | -0,83% | - | - | 17:35:26 | 23.06.2025 |
Wien | 26,16 EUR | 26,72 EUR | -0,56 | -2,10% | - | - | 17:50:05 | 23.06.2025 |
Paris | 26,26 EUR | 26,48 EUR | -0,22 | -0,83% | - | - | 17:35:26 | 23.06.2025 |
Madrid | 26,18 EUR | 26,46 EUR | -0,28 | -1,06% | - | - | 15:57:54 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung