Applied Optoelectronics Aktie
19,90
EUR
+0,40
EUR
+2,05
%
23,09
USD
+0,53
USD
+2,33
%
Deutsche Börsenübersicht Applied Optoelectronics Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 19,80 EUR | 19,20 EUR | +0,60 | +3,13% | 19,80 - 19,80 | - | 08:04:05 | 24.06.2025 |
Berlin | 19,90 EUR | 19,50 EUR | +0,40 | +2,05% | 19,80 - 20,40 | - | 18:43:09 | 24.06.2025 |
Düsseldorf | 20,00 EUR | 19,10 EUR | +0,90 | +4,71% | 19,70 - 20,00 | - | 16:31:34 | 24.06.2025 |
Frankfurt | 19,60 EUR | 19,60 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 19,60 - 19,60 | - | 08:00:56 | 24.06.2025 |
gettex | 19,90 EUR | 19,40 EUR | +0,50 | +2,58% | 19,60 - 20,60 | 1.334 | 19:44:20 | 24.06.2025 |
Tradegate | 19,60 EUR | 19,30 EUR | +0,30 | +1,55% | 19,60 - 20,80 | 10.921 | 19:35:06 | 24.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Applied Optoelectronics Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 14,20 EUR | 15,80 EUR | -1,60 | -10,13% | 19,60 - 21,10 | - | 08:57:02 | 13.06.2025 |
Lang und Schwarz | 19,90 EUR | 16,40 EUR | +3,50 | +21,34% | 19,50 - 21,20 | - | 17:34:14 | 20.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Applied Optoelectronics Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 18,90 CHF | 18,28 CHF | +0,62 | +3,38% | - | - | 17:29:49 | 24.06.2025 |
Nasdaq | 22,99 USD | 22,57 USD | +0,42 | +1,86% | 22,60 - 24,45 | 759.183 | 19:29:32 | 24.06.2025 |
Bats | 23,09 USD | 22,57 USD | +0,53 | +2,33% | 22,65 - 24,44 | 121.897 | 19:44:25 | 24.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung