Arrow Electronics Aktie
109,00
EUR
+1,00
EUR
+0,93
%
125,97
USD
+2,30
USD
+1,86
%
Deutsche Börsenübersicht Arrow Electronics Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 109,00 EUR | 108,00 EUR | +1,00 | +0,93% | 109,00 - 109,00 | - | 08:03:37 | 24.06.2025 |
Berlin | 109,00 EUR | 108,00 EUR | +1,00 | +0,93% | 109,00 - 109,00 | - | 12:00:06 | 24.06.2025 |
Düsseldorf | 108,00 EUR | 108,00 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 108,00 - 108,00 | - | 09:10:17 | 24.06.2025 |
Frankfurt | 109,00 EUR | 108,00 EUR | +1,00 | +0,93% | 109,00 - 109,00 | - | 08:05:02 | 24.06.2025 |
München | 109,00 EUR | 107,00 EUR | +2,00 | +1,87% | 109,00 - 109,00 | - | 08:01:38 | 24.06.2025 |
gettex | 109,00 EUR | 108,00 EUR | +1,00 | +0,93% | 109,00 - 109,00 | - | 13:43:06 | 24.06.2025 |
Tradegate | 109,00 EUR | 108,00 EUR | +1,00 | +0,93% | 109,00 - 109,00 | 1 | 09:30:11 | 24.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Arrow Electronics Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 110,00 EUR | 108,50 EUR | +1,50 | +1,38% | 110,00 - 110,00 | - | 07:45:02 | 24.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Arrow Electronics Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 124,71 USD | 123,56 USD | +1,15 | +0,93% | - | - | 22:15:00 | 23.06.2025 |
BX SWISS | 102,09 CHF | 101,41 CHF | +0,69 | +0,68% | - | - | 13:38:16 | 24.06.2025 |
New York | 125,96 USD | 123,69 USD | +2,27 | +1,84% | - | - | 22:15:00 | 23.06.2025 |
Bats | 125,97 USD | 123,67 USD | +2,30 | +1,86% | - | - | 21:59:59 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung