Asahi Group Aktie
11,44
EUR
-0,46
EUR
-3,83
%
1.962,00
JPY
+18,00
JPY
+0,93
%
Deutsche Börsenübersicht Asahi Group Holdings Ltd.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 11,40 EUR | 11,94 EUR | -0,55 | -4,56% | - | - | 08:09:57 | 23.06.2025 |
Berlin | 11,41 EUR | 32,32 EUR | -20,92 | -64,71% | - | - | 08:04:11 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 11,44 EUR | 11,90 EUR | -0,46 | -3,83% | - | - | 19:31:02 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 11,40 EUR | 11,43 EUR | -0,03 | -0,26% | - | - | 08:10:21 | 23.06.2025 |
München | 11,57 EUR | 12,22 EUR | -0,65 | -5,32% | - | - | 08:03:51 | 23.06.2025 |
gettex | 11,64 EUR | 11,50 EUR | +0,14 | +1,22% | 11,64 - 11,64 | - | 07:30:06 | 24.06.2025 |
Quotrix | 11,60 EUR | 11,77 EUR | -0,17 | -1,44% | - | - | 09:35:34 | 16.06.2025 |
Tradegate | 11,63 EUR | 11,45 EUR | +0,18 | +1,57% | - | - | 15:37:57 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Asahi Group Holdings Ltd.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang und Schwarz | 11,59 EUR | 11,50 EUR | +0,09 | +0,83% | - | - | 16:23:08 | 16.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Asahi Group Holdings Ltd.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ OTC | 13,30 USD | 12,50 USD | +0,80 | +6,36% | - | 2 | 23:20:00 | 20.06.2025 |
Tokio | 1.962,00 JPY | 1.944,00 JPY | +18,00 | +0,93% | - | - | 08:30:00 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung