Aumann Aktie

Handeln
12,20 EUR -0,18 EUR -1,45 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 160,87 Mio. EUR

KGV 7,24Div. Rendite 2,07%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A2DAM0

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN DE000A2DAM03

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol AUUMF


Deutsche Börsenübersicht Aumann AG

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 12,20 EUR 12,38 EUR -0,18 -1,45% 12,08 - 12,32 - 21:45:09 23.06.2025
Berlin 12,24 EUR 12,38 EUR -0,14 -1,13% 12,12 - 12,34 - 19:50:03 23.06.2025
Düsseldorf 12,08 EUR 12,26 EUR -0,18 -1,47% 12,08 - 12,20 - 19:31:21 23.06.2025
Frankfurt 12,14 EUR 11,86 EUR +0,28 +2,36% 12,14 - 12,14 - 09:39:11 23.06.2025
Hamburg 12,10 EUR 11,86 EUR +0,24 +2,02% 12,10 - 12,10 - 08:16:10 23.06.2025
Hannover 12,10 EUR 11,86 EUR +0,24 +2,02% 12,10 - 12,10 - 08:16:04 23.06.2025
München 12,32 EUR 12,32 EUR ±0,00 ±0,00% 12,32 - 12,32 - 08:03:33 23.06.2025
XETRA 12,22 EUR 12,46 EUR -0,24 -1,93% 12,18 - 12,28 1.374 17:36:00 23.06.2025
gettex 12,36 EUR 12,40 EUR -0,04 -0,32% 12,10 - 12,36 259 22:14:12 23.06.2025
Quotrix 12,40 EUR 12,54 EUR -0,14 -1,12% - - 14:37:07 18.06.2025
Tradegate 12,08 EUR 12,28 EUR -0,20 -1,63% 12,08 - 12,44 1.478 17:56:27 23.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Aumann AG

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 12,12 EUR 12,32 EUR -0,20 -1,62% 12,12 - 12,33 - 10:36:31 23.06.2025
Lang und Schwarz 12,48 EUR 12,40 EUR +0,08 +0,65% 12,06 - 12,50 - 18:03:25 18.06.2025
Realtime