Baxter International Aktie
25,84
EUR
-0,24
EUR
-0,90
%
29,99
USD
-0,02
USD
-0,05
%
Deutsche Börsenübersicht Baxter International Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 25,78 EUR | 25,98 EUR | -0,20 | -0,77% | 25,78 - 25,82 | - | 21:35:21 | 23.06.2025 |
Berlin | 25,84 EUR | 26,08 EUR | -0,24 | -0,90% | 25,48 - 26,19 | - | 21:52:10 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 25,58 EUR | 25,89 EUR | -0,31 | -1,20% | 25,58 - 25,94 | - | 19:30:06 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 25,37 EUR | 25,54 EUR | -0,17 | -0,65% | 25,37 - 25,64 | - | 15:29:02 | 23.06.2025 |
Hamburg | 25,61 EUR | 26,04 EUR | -0,43 | -1,65% | 25,61 - 25,81 | - | 17:25:18 | 23.06.2025 |
Hannover | 25,61 EUR | 26,04 EUR | -0,43 | -1,65% | 25,61 - 25,81 | - | 17:25:28 | 23.06.2025 |
München | 25,41 EUR | 25,86 EUR | -0,46 | -1,76% | 25,41 - 25,55 | - | 17:26:10 | 23.06.2025 |
gettex | 25,77 EUR | 26,07 EUR | -0,31 | -1,17% | 25,50 - 26,14 | 11 | 22:43:04 | 23.06.2025 |
Tradegate | 25,34 EUR | 26,07 EUR | -0,73 | -2,82% | 25,34 - 26,27 | 892 | 18:57:25 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Baxter International Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang und Schwarz | 26,79 EUR | 26,92 EUR | -0,13 | -0,48% | 25,32 - 26,40 | - | 13:57:58 | 16.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Baxter International Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 29,98 USD | 30,02 USD | -0,04 | -0,13% | 29,36 - 29,98 | 2.955 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
BX SWISS | 25,02 CHF | 25,70 CHF | -0,69 | -2,67% | - | - | 18:00:00 | 12.06.2025 |
Wien | 25,68 EUR | 26,14 EUR | -0,46 | -1,74% | 25,68 - 26,16 | - | 17:50:05 | 23.06.2025 |
New York | 29,99 USD | 29,99 USD | ±0,00 | ±0,00% | 29,32 - 30,08 | 1.137.560 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
Bats | 29,99 USD | 30,00 USD | -0,02 | -0,05% | 29,32 - 30,08 | 106.746 | 21:59:58 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung