BayWa Aktie

Handeln
19,65 EUR +0,80 EUR +4,24 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 741,51 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 519400

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN DE0005194005


Deutsche Börsenübersicht BayWa AG (NA)

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 19,65 EUR 18,85 EUR +0,80 +4,24% - - 21:45:04 23.06.2025
Berlin 19,95 EUR 19,10 EUR +0,85 +4,45% - - 19:50:03 23.06.2025
Düsseldorf 19,60 EUR 19,30 EUR +0,30 +1,55% - - 19:31:17 23.06.2025
Frankfurt 18,80 EUR 19,90 EUR -1,10 -5,53% - - 08:20:02 23.06.2025
München 19,80 EUR 20,10 EUR -0,30 -1,49% - - 08:03:33 23.06.2025
XETRA 20,10 EUR 19,50 EUR +0,60 +3,08% - - 17:36:09 23.06.2025
gettex 19,75 EUR 20,40 EUR -0,65 -3,19% 19,75 - 19,75 5 07:31:05 24.06.2025
Quotrix 21,80 EUR 21,20 EUR +0,60 +2,83% - - 11:50:14 13.06.2025
Tradegate 19,65 EUR 19,55 EUR +0,10 +0,51% - - 19:47:49 23.06.2025
Realtime