Befesa Aktie
24,72
EUR
-1,20
EUR
-4,63
%
23,57
CHF
-2,61
CHF
-9,97
%
Deutsche Börsenübersicht Befesa
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 24,72 EUR | 25,92 EUR | -1,20 | -4,63% | - | - | 21:55:33 | 23.06.2025 |
Berlin | 25,26 EUR | 26,30 EUR | -1,04 | -3,95% | - | - | 08:00:27 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 24,34 EUR | 26,52 EUR | -2,18 | -8,22% | - | - | 19:31:45 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 24,60 EUR | 27,14 EUR | -2,54 | -9,36% | - | - | 16:17:50 | 23.06.2025 |
Hamburg | 25,26 EUR | 27,82 EUR | -2,56 | -9,20% | - | - | 08:16:08 | 23.06.2025 |
Hannover | 24,48 EUR | 24,92 EUR | -0,44 | -1,77% | - | - | 17:25:02 | 23.06.2025 |
München | 25,50 EUR | 22,94 EUR | +2,56 | +11,16% | - | - | 08:00:25 | 23.06.2025 |
XETRA | 24,40 EUR | 25,52 EUR | -1,12 | -4,39% | - | - | 17:35:05 | 23.06.2025 |
gettex | 25,00 EUR | 25,00 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 25,00 - 25,00 | 11 | 07:30:19 | 24.06.2025 |
Quotrix | 24,48 EUR | 27,94 EUR | -3,46 | -12,38% | - | - | 17:16:08 | 23.06.2025 |
Tradegate | 24,86 EUR | 25,74 EUR | -0,88 | -3,42% | - | - | 20:45:26 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Befesa
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 24,86 EUR | 25,90 EUR | -1,04 | -4,02% | 24,90 - 24,91 | - | 21:10:19 | 23.06.2025 |
Lang und Schwarz | 24,16 EUR | 25,98 EUR | -1,82 | -7,01% | - | - | 18:16:54 | 23.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Befesa
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 23,57 CHF | 26,18 CHF | -2,61 | -9,97% | - | - | 18:00:00 | 23.06.2025 |
Wien | 24,54 EUR | 25,40 EUR | -0,86 | -3,39% | - | - | 17:50:05 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung