Boeing Aktie
173,54
EUR
+1,68
EUR
+0,98
%
202,50
USD
+1,31
USD
+0,65
%
nachbörslich
Deutsche Börsenübersicht Boeing Co.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 173,54 EUR | 171,86 EUR | +1,68 | +0,98% | 172,02 - 174,04 | 367 | 21:35:15 | 23.06.2025 |
Berlin | 175,04 EUR | 173,18 EUR | +1,86 | +1,07% | 172,70 - 175,04 | 8 | 16:53:17 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 174,08 EUR | 171,64 EUR | +2,44 | +1,42% | 171,84 - 174,80 | - | 19:30:07 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 173,22 EUR | 173,60 EUR | -0,38 | -0,22% | 172,14 - 173,26 | 93 | 15:55:00 | 23.06.2025 |
Hamburg | 174,82 EUR | 173,22 EUR | +1,60 | +0,92% | 172,12 - 174,82 | - | 17:25:18 | 23.06.2025 |
Hannover | 174,82 EUR | 173,24 EUR | +1,58 | +0,91% | 172,12 - 174,82 | - | 17:25:28 | 23.06.2025 |
München | 174,64 EUR | 173,28 EUR | +1,36 | +0,78% | 172,12 - 174,64 | - | 17:27:15 | 23.06.2025 |
XETRA | 174,30 EUR | 173,70 EUR | +0,60 | +0,35% | 172,24 - 175,18 | 8.262 | 17:35:57 | 23.06.2025 |
gettex | 174,26 EUR | 172,48 EUR | +1,78 | +1,03% | 172,10 - 175,20 | 1.471 | 22:52:46 | 23.06.2025 |
Quotrix | 172,76 EUR | 173,84 EUR | -1,08 | -0,62% | - | - | 07:32:05 | 23.06.2025 |
Tradegate | 173,76 EUR | 172,08 EUR | +1,68 | +0,98% | 172,02 - 175,24 | 7.549 | 21:54:20 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Boeing Co.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 172,76 EUR | 171,20 EUR | +1,56 | +0,91% | 172,25 - 175,37 | - | 14:28:43 | 23.06.2025 |
Lang und Schwarz | 174,00 EUR | 170,56 EUR | +3,44 | +2,02% | 172,54 - 175,12 | 1.418 | 21:11:59 | 23.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Boeing Co.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 201,34 USD | 198,59 USD | +2,75 | +1,38% | 197,58 - 201,88 | 4.617 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
BX SWISS | 162,93 CHF | 161,53 CHF | +1,40 | +0,87% | - | - | 18:00:01 | 20.06.2025 |
Bulgarien | 173,66 EUR | 172,84 EUR | +0,82 | +0,47% | - | - | 16:00:18 | 23.06.2025 |
Wien | 174,38 EUR | 173,54 EUR | +0,84 | +0,48% | 172,38 - 175,00 | 71 | 17:50:05 | 23.06.2025 |
London | 205,00 USD | 200,57 USD | +4,43 | +2,21% | - | 13.424 | 17:15:22 | 17.06.2025 |
New York | 201,31 USD | 198,75 USD | +2,56 | +1,29% | 197,47 - 202,12 | 1.253.880 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
Bats | 202,50 USD | 201,19 USD | +1,31 | +0,65% | 197,45 - 202,19 | 406.229 | 01:58:33 | 24.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung