Bridgestone Aktie
34,94
EUR
-0,05
EUR
-0,14
%
5.952,00
JPY
-31,00
JPY
-0,52
%
Deutsche Börsenübersicht Bridgestone Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 35,05 EUR | 34,87 EUR | +0,18 | +0,52% | 35,05 - 35,05 | - | 08:10:08 | 24.06.2025 |
Berlin | 35,05 EUR | 34,90 EUR | +0,15 | +0,43% | 35,05 - 35,05 | - | 08:08:13 | 24.06.2025 |
Düsseldorf | 34,94 EUR | 34,99 EUR | -0,05 | -0,14% | 34,94 - 34,94 | - | 08:10:17 | 24.06.2025 |
Frankfurt | 34,79 EUR | 35,45 EUR | -0,66 | -1,86% | 34,79 - 34,79 | - | 08:02:17 | 24.06.2025 |
Hannover | 35,03 EUR | 35,15 EUR | -0,12 | -0,34% | 35,03 - 35,03 | - | 08:00:40 | 24.06.2025 |
München | 35,23 EUR | 35,23 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 35,23 - 35,23 | - | 08:03:47 | 24.06.2025 |
gettex | 35,05 EUR | 35,28 EUR | -0,23 | -0,65% | 35,05 - 35,05 | - | 07:30:06 | 24.06.2025 |
Quotrix | 36,42 EUR | 36,93 EUR | -0,51 | -1,38% | - | - | 10:12:56 | 11.06.2025 |
Tradegate | 35,44 EUR | 35,56 EUR | -0,12 | -0,34% | - | - | 15:37:59 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Bridgestone Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang und Schwarz | 36,37 EUR | 35,94 EUR | +0,43 | +1,20% | 34,88 - 35,46 | - | 07:37:36 | 12.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Bridgestone Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ OTC | 40,50 USD | 41,90 USD | -1,40 | -3,34% | - | 1 | 23:20:00 | 20.06.2025 |
Tokio | 5.952,00 JPY | 5.983,00 JPY | -31,00 | -0,52% | - | - | 08:30:00 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung