CBRE Group A Aktie

Handeln
119,00 EUR +3,00 EUR +2,59 %
138,63 USD +4,72 USD +3,52 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 34,39 Mrd. EUR

KGV 41,78Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A1JLYH

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US12504L1098

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol CBRE


Deutsche Börsenübersicht CBRE Group Inc. (A)

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 120,00 EUR 119,00 EUR +1,00 +0,84% 120,00 - 120,00 - 08:03:35 24.06.2025
Berlin 120,00 EUR 116,00 EUR +4,00 +3,45% 120,00 - 120,00 - 08:08:14 24.06.2025
Düsseldorf 119,00 EUR 115,00 EUR +4,00 +3,48% 119,00 - 119,00 - 08:10:14 24.06.2025
Frankfurt 119,00 EUR 116,00 EUR +3,00 +2,59% 119,00 - 119,00 - 08:12:59 24.06.2025
Hannover 120,00 EUR 117,00 EUR +3,00 +2,56% 120,00 - 120,00 - 08:00:59 24.06.2025
München 120,00 EUR 116,00 EUR +4,00 +3,45% 120,00 - 120,00 - 08:01:38 24.06.2025
gettex 121,00 EUR 120,00 EUR +1,00 +0,83% 120,00 - 121,00 21 11:43:40 24.06.2025
Tradegate 117,00 EUR 116,00 EUR +1,00 +0,86% - - 16:46:29 18.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze CBRE Group Inc. (A)

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 120,50 EUR 119,50 EUR +1,00 +0,84% 120,50 - 120,50 - 07:45:02 24.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* CBRE Group Inc. (A)

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
NYSE American 138,65 USD 133,86 USD +4,79 +3,58% - - 22:15:00 23.06.2025
BX SWISS 113,09 CHF 110,24 CHF +2,85 +2,58% - - 11:49:42 24.06.2025
New York 138,60 USD 133,89 USD +4,71 +3,52% - - 22:15:00 23.06.2025
Bats 138,63 USD 133,91 USD +4,72 +3,52% - - 21:59:59 23.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung