CenterPoint Energy Aktie
31,00
EUR
-1,80
EUR
-5,49
%
36,26
USD
+0,53
USD
+1,47
%
Deutsche Börsenübersicht CenterPoint Energy Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 31,00 EUR | 32,80 EUR | -1,80 | -5,49% | - | - | 21:35:15 | 23.06.2025 |
Berlin | 30,80 EUR | 32,40 EUR | -1,60 | -4,94% | - | - | 08:08:17 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 31,00 EUR | 32,60 EUR | -1,60 | -4,91% | - | - | 19:30:59 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 30,60 EUR | 31,20 EUR | -0,60 | -1,92% | - | - | 08:09:15 | 23.06.2025 |
München | 30,80 EUR | 23,40 EUR | +7,40 | +31,62% | - | - | 08:00:54 | 23.06.2025 |
gettex | 31,20 EUR | 31,20 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 31,20 - 31,20 | - | 07:30:38 | 24.06.2025 |
Tradegate | 30,80 EUR | 30,80 EUR | ±0,00 | ±0,00% | - | - | 11:44:24 | 19.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* CenterPoint Energy Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 36,28 USD | 35,74 USD | +0,54 | +1,51% | 36,02 - 36,28 | 3.095 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
BX SWISS | 29,30 CHF | 29,45 CHF | -0,15 | -0,51% | - | - | 17:29:54 | 23.06.2025 |
New York | 36,27 USD | 35,74 USD | +0,53 | +1,48% | 35,79 - 36,30 | 1.644.735 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
Bats | 36,26 USD | 35,73 USD | +0,53 | +1,47% | 35,78 - 36,30 | 206.558 | 21:59:59 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung