C.H. Robinson Worldwide Aktie
80,50
EUR
+1,50
EUR
+1,90
%
93,96
USD
+1,30
USD
+1,40
%
Deutsche Börsenübersicht C.H. Robinson Worldwide Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 81,50 EUR | 80,50 EUR | +1,00 | +1,24% | 81,50 - 81,50 | - | 08:03:34 | 24.06.2025 |
Berlin | 80,00 EUR | 82,50 EUR | -2,50 | -3,03% | - | - | 08:08:16 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 80,00 EUR | 65,50 EUR | +14,50 | +22,14% | - | - | 19:31:18 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 80,50 EUR | 79,00 EUR | +1,50 | +1,90% | 80,50 - 80,50 | - | 08:08:19 | 24.06.2025 |
Hamburg | 80,50 EUR | 75,00 EUR | +5,50 | +7,33% | - | - | 17:25:13 | 23.06.2025 |
Hannover | 80,50 EUR | - | - | - | - | - | 17:25:14 | 23.06.2025 |
München | 80,50 EUR | 84,00 EUR | -3,50 | -4,17% | - | - | 08:01:01 | 23.06.2025 |
gettex | 81,00 EUR | 80,50 EUR | +0,50 | +0,62% | 81,00 - 81,00 | - | 07:30:17 | 24.06.2025 |
Tradegate | 81,00 EUR | 81,50 EUR | -0,50 | -0,61% | - | - | 09:32:33 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze C.H. Robinson Worldwide Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang und Schwarz | 81,50 EUR | 84,00 EUR | -2,50 | -2,98% | 81,50 - 82,00 | - | 15:47:15 | 20.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* C.H. Robinson Worldwide Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq | 93,95 USD | 92,63 USD | +1,32 | +1,43% | 92,37 - 93,98 | 285.441 | 02:00:00 | 24.06.2025 |
Bats | 93,96 USD | 92,66 USD | +1,30 | +1,40% | 92,40 - 93,98 | 19.588 | 21:59:59 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung