Cisco Aktie

Handeln
58,02 EUR +0,35 EUR +0,61 %
67,65 USD +0,27 USD +0,40 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 226,34 Mrd. EUR

KGV 18,85Div. Rendite 3,30%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 878841

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US17275R1023

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol CSCO


Deutsche Börsenübersicht Cisco Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 58,14 EUR 57,19 EUR +0,95 +1,66% 57,66 - 58,14 397 21:35:15 23.06.2025
Berlin 58,16 EUR 57,26 EUR +0,90 +1,57% 57,52 - 58,27 - 21:48:25 23.06.2025
Düsseldorf 58,08 EUR 56,93 EUR +1,15 +2,02% 57,31 - 58,15 - 19:30:20 23.06.2025
Frankfurt 58,02 EUR 57,67 EUR +0,35 +0,61% 57,52 - 58,45 381 21:47:28 23.06.2025
Hamburg 58,13 EUR 57,46 EUR +0,67 +1,17% 57,45 - 58,60 305 20:43:41 23.06.2025
Hannover 58,03 EUR 57,47 EUR +0,56 +0,97% 57,51 - 58,03 - 17:25:28 23.06.2025
München 58,01 EUR 57,48 EUR +0,53 +0,92% 57,44 - 58,01 - 17:27:15 23.06.2025
XETRA 57,97 EUR 57,57 EUR +0,40 +0,69% 57,54 - 58,50 2.257 17:35:54 23.06.2025
gettex 58,26 EUR 57,83 EUR +0,43 +0,74% 57,46 - 58,61 4.139 22:43:34 23.06.2025
Quotrix 58,00 EUR 55,65 EUR +2,35 +4,22% 57,99 - 58,00 20 15:27:40 23.06.2025
Tradegate 58,20 EUR 57,50 EUR +0,70 +1,22% 57,36 - 58,61 11.617 21:40:17 23.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Cisco Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 57,77 EUR 57,57 EUR +0,20 +0,35% 57,51 - 58,63 - 18:58:32 23.06.2025
Lang und Schwarz 57,81 EUR 57,05 EUR +0,76 +1,33% 57,56 - 58,29 688 18:01:12 23.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Cisco Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
BX SWISS 53,85 CHF 53,09 CHF +0,76 +1,44% - - 18:00:01 20.06.2025
Wien 57,98 EUR 57,54 EUR +0,44 +0,76% 57,57 - 58,47 2 17:50:05 23.06.2025
London 65,76 USD 65,42 USD +0,34 +0,52% - 18.553 16:21:43 18.06.2025
Nasdaq 67,38 USD 66,32 USD +1,06 +1,60% 66,21 - 67,49 10.029.502 02:00:00 24.06.2025
Bats 67,65 USD 67,38 USD +0,27 +0,40% 66,22 - 67,48 1.039.974 01:53:42 24.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung