Clariant Aktie
9,13
EUR
+0,38
EUR
+4,34
%
8,59
CHF
+0,33
CHF
+3,93
%
Deutsche Börsenübersicht Clariant AG (N)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 9,08 EUR | 8,72 EUR | +0,36 | +4,13% | 8,88 - 9,08 | - | 15:38:59 | 24.06.2025 |
Düsseldorf | 9,13 EUR | 8,75 EUR | +0,38 | +4,34% | 8,93 - 9,13 | - | 19:30:06 | 24.06.2025 |
Frankfurt | 8,94 EUR | 8,70 EUR | +0,24 | +2,76% | 8,94 - 8,94 | - | 08:06:56 | 24.06.2025 |
Hamburg | 8,93 EUR | 8,75 EUR | +0,18 | +2,06% | 8,93 - 8,93 | - | 08:00:43 | 24.06.2025 |
München | 8,95 EUR | 8,71 EUR | +0,25 | +2,81% | 8,95 - 8,95 | - | 08:03:48 | 24.06.2025 |
XETRA | 8,81 EUR | 8,88 EUR | -0,08 | -0,84% | - | - | 17:35:32 | 23.06.2025 |
gettex | 9,22 EUR | 8,84 EUR | +0,38 | +4,24% | 8,89 - 9,22 | 1 | 22:44:25 | 24.06.2025 |
Quotrix | 8,87 EUR | 8,68 EUR | +0,19 | +2,13% | - | - | 14:53:42 | 20.06.2025 |
Tradegate | 9,10 EUR | 8,80 EUR | +0,30 | +3,41% | 9,07 - 9,14 | 1.487 | 16:18:36 | 24.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Clariant AG (N)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 9,17 EUR | 8,80 EUR | +0,37 | +4,20% | 8,75 - 9,21 | - | 19:06:50 | 24.06.2025 |
Lang und Schwarz | 8,62 EUR | 8,82 EUR | -0,19 | -2,21% | 8,83 - 9,24 | - | 18:03:36 | 22.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Clariant AG (N)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 8,41 CHF | 8,17 CHF | +0,24 | +2,99% | 8,41 - 8,41 | 50 | 18:00:00 | 24.06.2025 |
SIX Swiss Exchange | 8,59 CHF | 8,26 CHF | +0,33 | +3,93% | 8,20 - 8,63 | 1.440.110 | 17:31:42 | 24.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung