CME Group A Aktie
233,85
EUR
-1,60
EUR
-0,68
%
271,85
USD
-0,82
USD
-0,30
%
Deutsche Börsenübersicht CME Group Inc (A)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 235,70 EUR | 234,75 EUR | +0,95 | +0,40% | 235,70 - 235,70 | - | 08:10:03 | 24.06.2025 |
Berlin | 235,65 EUR | 236,55 EUR | -0,90 | -0,38% | 235,65 - 235,65 | - | 08:08:17 | 24.06.2025 |
Düsseldorf | 233,85 EUR | 235,45 EUR | -1,60 | -0,68% | 233,10 - 235,95 | - | 19:31:12 | 24.06.2025 |
Frankfurt | 235,55 EUR | 236,35 EUR | -0,80 | -0,34% | 235,55 - 235,55 | - | 08:02:17 | 24.06.2025 |
Hannover | 232,20 EUR | 235,30 EUR | -3,10 | -1,32% | 232,20 - 235,55 | - | 17:25:20 | 24.06.2025 |
München | 231,20 EUR | 234,15 EUR | -2,95 | -1,26% | 231,20 - 235,40 | - | 17:27:05 | 24.06.2025 |
gettex | 234,05 EUR | 235,45 EUR | -1,40 | -0,59% | 232,80 - 236,20 | 23 | 19:43:49 | 24.06.2025 |
Quotrix | 236,90 EUR | 235,05 EUR | +1,85 | +0,79% | - | - | 15:49:10 | 20.06.2025 |
Tradegate | 232,60 EUR | 234,80 EUR | -2,20 | -0,94% | 232,60 - 237,10 | 111 | 17:20:47 | 24.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze CME Group Inc (A)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 234,10 EUR | 235,70 EUR | -1,60 | -0,68% | 232,15 - 237,13 | - | 18:54:25 | 24.06.2025 |
Lang und Schwarz | 235,15 EUR | 239,95 EUR | -4,80 | -2,00% | 235,15 - 235,15 | 8 | 12:46:46 | 24.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* CME Group Inc (A)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien | 232,75 EUR | 235,15 EUR | -2,40 | -1,02% | 232,75 - 237,05 | - | 17:50:05 | 24.06.2025 |
London | 269,31 USD | 266,59 USD | +2,72 | +1,02% | - | 651 | 16:54:11 | 12.06.2025 |
Nasdaq | 272,10 USD | 272,66 USD | -0,56 | -0,21% | 270,00 - 273,33 | 189.510 | 19:57:08 | 24.06.2025 |
Bats | 271,72 USD | 272,67 USD | -0,95 | -0,35% | 270,00 - 273,68 | 42.673 | 20:13:09 | 24.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung