Corning Aktie

Handeln
44,47 EUR +0,92 EUR +2,11 %
52,10 USD +0,29 USD +0,56 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 37,22 Mrd. EUR

KGV 81,61Div. Rendite 2,36%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 850808

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US2193501051

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol GLW


Deutsche Börsenübersicht Corning Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 44,47 EUR 43,55 EUR +0,92 +2,11% 43,58 - 44,47 - 21:35:15 23.06.2025
Berlin 43,60 EUR 43,35 EUR +0,25 +0,57% 43,60 - 43,60 - 08:09:38 23.06.2025
Düsseldorf 44,32 EUR 43,25 EUR +1,07 +2,47% 43,57 - 44,36 - 19:31:04 23.06.2025
Frankfurt 43,61 EUR 43,37 EUR +0,24 +0,54% 43,61 - 43,61 - 08:14:41 23.06.2025
Hamburg 44,40 EUR 43,65 EUR +0,75 +1,71% 43,58 - 44,40 - 17:25:13 23.06.2025
Hannover 44,39 EUR 43,68 EUR +0,72 +1,64% 43,58 - 44,39 - 17:25:15 23.06.2025
München 43,67 EUR 43,67 EUR ±0,00 ±0,00% 43,67 - 43,67 - 08:00:17 23.06.2025
XETRA 44,34 EUR 43,76 EUR +0,58 +1,33% 44,30 - 44,34 91 17:35:39 23.06.2025
gettex 44,54 EUR 43,63 EUR +0,91 +2,09% 43,59 - 44,54 676 22:43:42 23.06.2025
Tradegate 44,70 EUR 43,50 EUR +1,21 +2,77% 43,80 - 44,70 584 21:59:15 23.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Corning Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 44,69 EUR 43,39 EUR +1,30 +2,98% 43,70 - 44,78 - 21:57:25 23.06.2025
Lang und Schwarz 44,87 EUR 43,19 EUR +1,68 +3,89% 44,87 - 44,87 90 22:02:15 23.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Corning Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
NYSE American 51,68 USD 50,42 USD +1,27 +2,51% 50,74 - 51,68 2.132 22:15:01 23.06.2025
Wien 44,38 EUR 43,74 EUR +0,63 +1,45% 43,78 - 44,38 - 17:50:05 23.06.2025
London 50,95 USD 47,40 USD +3,55 +7,49% - 1.004 15:52:28 10.06.2025
New York 51,80 USD 50,42 USD +1,38 +2,74% 50,37 - 51,85 1.775.181 22:15:01 23.06.2025
Bats 52,10 USD 51,81 USD +0,29 +0,56% 50,32 - 51,85 136.474 00:45:33 24.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung