Coterra Energy Aktie
22,62
EUR
-0,65
EUR
-2,77
%
26,62
USD
-0,10
USD
-0,36
%
nachbörslich
Deutsche Börsenübersicht Coterra Energy
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 22,69 EUR | 23,04 EUR | -0,35 | -1,50% | 22,69 - 22,69 | - | 08:03:34 | 24.06.2025 |
Berlin | 22,71 EUR | 23,46 EUR | -0,75 | -3,20% | 22,71 - 22,71 | - | 08:08:14 | 24.06.2025 |
Düsseldorf | 22,62 EUR | 23,27 EUR | -0,65 | -2,77% | 22,62 - 22,62 | - | 08:10:14 | 24.06.2025 |
Frankfurt | 22,58 EUR | 23,12 EUR | -0,54 | -2,34% | 22,58 - 22,58 | - | 08:00:56 | 24.06.2025 |
München | 23,13 EUR | 23,45 EUR | -0,33 | -1,39% | 23,13 - 23,13 | - | 08:01:00 | 24.06.2025 |
gettex | 22,46 EUR | 23,16 EUR | -0,70 | -3,00% | 22,46 - 22,70 | 32 | 08:27:50 | 24.06.2025 |
Tradegate | 23,00 EUR | 23,01 EUR | -0,01 | -0,02% | 23,00 - 24,50 | 729 | 08:23:28 | 24.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Coterra Energy
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 23,08 EUR | 21,75 EUR | +1,34 | +6,14% | 22,76 - 23,16 | - | 21:54:09 | 23.06.2025 |
Lang und Schwarz | 23,08 EUR | 23,59 EUR | -0,51 | -2,16% | 22,60 - 23,17 | - | 22:23:11 | 23.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Coterra Energy
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 26,72 USD | 26,98 USD | -0,27 | -0,98% | 26,68 - 27,39 | 9.427 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
New York | 26,71 USD | 26,97 USD | -0,26 | -0,96% | 26,64 - 27,43 | 2.710.136 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
Bats | 26,62 USD | 26,72 USD | -0,10 | -0,36% | 26,63 - 27,42 | 505.381 | 00:57:25 | 24.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung