CROCS Aktie
84,84
EUR
+1,93
EUR
+2,33
%
99,04
USD
+1,66
USD
+1,70
%
Deutsche Börsenübersicht CROCS Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 84,18 EUR | 83,90 EUR | +0,28 | +0,33% | 84,18 - 84,18 | - | 08:03:35 | 24.06.2025 |
Berlin | 84,18 EUR | 84,98 EUR | -0,80 | -0,94% | 84,18 - 84,18 | - | 08:08:15 | 24.06.2025 |
Düsseldorf | 84,84 EUR | 82,91 EUR | +1,93 | +2,33% | 84,16 - 84,84 | - | 19:31:19 | 24.06.2025 |
Frankfurt | 84,13 EUR | 84,94 EUR | -0,81 | -0,95% | 84,13 - 84,13 | - | 08:20:02 | 24.06.2025 |
München | 84,86 EUR | 82,93 EUR | +1,93 | +2,33% | 84,12 - 84,86 | - | 17:27:10 | 24.06.2025 |
gettex | 85,10 EUR | 84,21 EUR | +0,89 | +1,06% | 83,94 - 85,47 | 111 | 20:13:45 | 24.06.2025 |
Tradegate | 85,00 EUR | 84,63 EUR | +0,37 | +0,44% | 84,22 - 85,02 | 54 | 17:39:51 | 24.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze CROCS Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 83,23 EUR | 84,13 EUR | -0,90 | -1,07% | 83,96 - 85,47 | - | 17:03:03 | 23.06.2025 |
Lang und Schwarz | 85,01 EUR | 91,54 EUR | -6,53 | -7,13% | 83,78 - 86,28 | - | 21:27:05 | 13.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* CROCS Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 87,57 CHF | 89,37 CHF | -1,80 | -2,01% | - | - | 18:00:02 | 11.06.2025 |
Nasdaq | 99,06 USD | 97,37 USD | +1,69 | +1,74% | 97,33 - 99,15 | 139.997 | 20:13:02 | 24.06.2025 |
Bats | 99,04 USD | 97,38 USD | +1,66 | +1,70% | 97,27 - 99,26 | 29.482 | 20:24:52 | 24.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung