Cronos Aktie
1,65
EUR
+0,04
EUR
+2,36
%
1,86
USD
-0,01
USD
-0,27
%
nachbörslich
Deutsche Börsenübersicht Cronos
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 1,65 EUR | 1,61 EUR | +0,04 | +2,36% | 1,58 - 1,65 | 5 | 09:51:21 | 24.06.2025 |
Berlin | 1,58 EUR | 1,62 EUR | -0,04 | -2,59% | 1,58 - 1,58 | - | 08:13:01 | 24.06.2025 |
Düsseldorf | 1,58 EUR | 1,57 EUR | +0,00 | +0,06% | 1,58 - 1,58 | - | 08:10:08 | 24.06.2025 |
Frankfurt | 1,58 EUR | 1,60 EUR | -0,02 | -1,32% | 1,58 - 1,58 | - | 08:08:19 | 24.06.2025 |
München | 1,58 EUR | 1,62 EUR | -0,04 | -2,72% | 1,58 - 1,58 | - | 08:00:15 | 24.06.2025 |
gettex | 1,60 EUR | 1,60 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 1,60 - 1,63 | 250 | 09:43:30 | 24.06.2025 |
Quotrix | 1,70 EUR | 1,76 EUR | -0,05 | -3,02% | - | - | 08:33:20 | 19.06.2025 |
Tradegate | 1,58 EUR | 1,59 EUR | -0,01 | -0,76% | 1,58 - 1,58 | 7 | 09:30:13 | 24.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Cronos
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 1,58 EUR | 1,64 EUR | -0,06 | -3,55% | 1,61 - 1,65 | - | 09:55:17 | 24.06.2025 |
Lang und Schwarz | 1,60 EUR | 1,68 EUR | -0,08 | -4,88% | 1,58 - 1,66 | - | 16:15:58 | 23.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Cronos
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq | 1,87 USD | 1,86 USD | +0,01 | +0,54% | - | - | 02:00:00 | 24.06.2025 |
Toronto | 2,55 CAD | 2,57 CAD | -0,02 | -0,78% | - | - | 22:00:00 | 23.06.2025 |
Bats | 1,86 USD | 1,87 USD | -0,01 | -0,27% | 1,85 - 1,88 | 58.251 | 00:21:57 | 24.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung