Daqo New Energy Aktie
12,00
EUR
-0,20
EUR
-1,64
%
14,03
USD
+0,14
USD
+1,04
%
Deutsche Börsenübersicht Daqo New Energy Corp (spons. ADRs)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 12,00 EUR | 12,20 EUR | -0,20 | -1,64% | 12,00 - 12,10 | - | 21:35:17 | 23.06.2025 |
Berlin | 12,20 EUR | 12,20 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 12,20 - 12,20 | - | 08:09:43 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 12,00 EUR | 12,10 EUR | -0,10 | -0,83% | 11,90 - 12,10 | - | 19:32:04 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 12,10 EUR | 12,10 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 12,10 - 12,10 | - | 08:14:41 | 23.06.2025 |
München | 12,10 EUR | 12,10 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 12,10 - 12,10 | - | 08:00:17 | 23.06.2025 |
gettex | 12,00 EUR | 12,20 EUR | -0,20 | -1,64% | 12,00 - 12,20 | - | 22:43:11 | 23.06.2025 |
Tradegate | 12,00 EUR | 12,10 EUR | -0,10 | -0,83% | 12,00 - 12,00 | 1 | 13:52:01 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Daqo New Energy Corp (spons. ADRs)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 12,05 EUR | 12,05 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 11,85 - 12,30 | - | 22:29:26 | 23.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Daqo New Energy Corp (spons. ADRs)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 13,94 USD | 13,91 USD | +0,03 | +0,22% | 13,94 - 13,94 | 574 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
New York | 14,04 USD | 13,89 USD | +0,15 | +1,08% | 13,68 - 14,16 | 168.667 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
Bats | 14,03 USD | 13,89 USD | +0,14 | +1,04% | 13,69 - 14,15 | 23.253 | 21:59:59 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung