Digimarc Aktie
11,20
EUR
+0,20
EUR
+1,82
%
13,08
USD
+0,25
USD
+1,95
%
Deutsche Börsenübersicht Digimarc Corp
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 11,10 EUR | 11,10 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 11,10 - 11,10 | - | 21:32:34 | 24.06.2025 |
Berlin | 11,20 EUR | 11,10 EUR | +0,10 | +0,90% | 11,10 - 11,20 | - | 17:00:08 | 24.06.2025 |
Düsseldorf | 11,10 EUR | 10,70 EUR | +0,40 | +3,74% | 11,10 - 11,10 | - | 16:00:14 | 24.06.2025 |
Frankfurt | 11,20 EUR | 11,00 EUR | +0,20 | +1,82% | 11,00 - 11,20 | - | 21:55:01 | 24.06.2025 |
München | 11,10 EUR | 11,00 EUR | +0,10 | +0,91% | 11,10 - 11,10 | - | 08:02:20 | 24.06.2025 |
gettex | 11,30 EUR | 11,10 EUR | +0,20 | +1,80% | 11,10 - 11,30 | - | 22:44:10 | 24.06.2025 |
Tradegate | 11,10 EUR | 11,20 EUR | -0,10 | -0,89% | - | - | 17:03:19 | 20.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Digimarc Corp
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 11,35 EUR | 11,15 EUR | +0,20 | +1,79% | 11,10 - 11,45 | - | 22:07:17 | 24.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Digimarc Corp
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq | 13,11 USD | 12,84 USD | +0,27 | +2,10% | 12,87 - 13,20 | 41.646 | 22:30:00 | 24.06.2025 |
Bats | 13,08 USD | 12,83 USD | +0,25 | +1,95% | 12,88 - 13,20 | 1.431 | 21:59:54 | 24.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung