DKSH Aktie
64,90
EUR
+0,80
EUR
+1,25
%
61,10
CHF
+0,40
CHF
+0,66
%
Deutsche Börsenübersicht DKSH AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 64,90 EUR | 64,10 EUR | +0,80 | +1,25% | 64,00 - 64,90 | - | 15:32:43 | 23.06.2025 |
Berlin | 64,20 EUR | 64,40 EUR | -0,20 | -0,31% | 64,20 - 64,20 | - | 08:04:15 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 64,90 EUR | 64,10 EUR | +0,80 | +1,25% | 64,10 - 65,10 | - | 19:30:24 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 64,20 EUR | 64,40 EUR | -0,20 | -0,31% | 64,20 - 64,20 | - | 08:05:58 | 23.06.2025 |
München | 64,40 EUR | 64,40 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 64,40 - 64,40 | - | 08:03:51 | 23.06.2025 |
gettex | 65,30 EUR | 64,50 EUR | +0,80 | +1,24% | 64,20 - 65,30 | - | 22:44:22 | 23.06.2025 |
Tradegate | 64,30 EUR | 64,40 EUR | -0,10 | -0,16% | 64,30 - 64,30 | 10 | 07:30:26 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze DKSH AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 64,30 EUR | 70,70 EUR | -6,40 | -9,05% | 63,95 - 65,70 | - | 15:05:58 | 19.06.2025 |
Lang und Schwarz | 68,00 EUR | 64,50 EUR | +3,50 | +5,43% | 63,80 - 65,70 | - | 17:21:10 | 13.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* DKSH AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 60,59 CHF | 60,18 CHF | +0,41 | +0,68% | - | - | 18:00:00 | 19.06.2025 |
SIX Swiss Exchange | 61,10 CHF | 60,70 CHF | +0,40 | +0,66% | 60,20 - 61,70 | 84.794 | 17:30:08 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung