DocuSign Aktie
64,89
EUR
+1,22
EUR
+1,92
%
75,53
USD
-0,13
USD
-0,17
%
nachbörslich
Deutsche Börsenübersicht DocuSign Inc Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 65,24 EUR | 63,86 EUR | +1,38 | +2,16% | 64,29 - 65,24 | - | 21:32:31 | 24.06.2025 |
Berlin | 64,21 EUR | 64,66 EUR | -0,45 | -0,70% | 64,21 - 64,21 | - | 08:02:24 | 24.06.2025 |
Düsseldorf | 64,55 EUR | 65,14 EUR | -0,59 | -0,91% | 64,24 - 64,55 | - | 16:00:10 | 24.06.2025 |
Frankfurt | 64,89 EUR | 63,67 EUR | +1,22 | +1,92% | 64,25 - 65,35 | 100 | 21:55:01 | 24.06.2025 |
Hannover | 64,77 EUR | 65,05 EUR | -0,28 | -0,43% | 64,24 - 64,77 | - | 17:25:21 | 24.06.2025 |
München | 64,86 EUR | 64,86 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 64,86 - 64,86 | - | 08:02:20 | 24.06.2025 |
gettex | 65,03 EUR | 63,82 EUR | +1,21 | +1,90% | 63,87 - 65,32 | 447 | 22:44:06 | 24.06.2025 |
Quotrix | 65,66 EUR | 66,20 EUR | -0,54 | -0,82% | - | - | 09:04:51 | 20.06.2025 |
Tradegate | 64,98 EUR | 63,81 EUR | +1,17 | +1,83% | 63,87 - 65,33 | 2.780 | 21:55:38 | 24.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze DocuSign Inc Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 65,41 EUR | 64,23 EUR | +1,18 | +1,84% | 64,11 - 65,37 | - | 21:56:39 | 18.06.2025 |
Lang und Schwarz | 63,84 EUR | 63,79 EUR | +0,05 | +0,08% | 63,84 - 63,84 | 60 | 10:32:50 | 24.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* DocuSign Inc Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 60,79 CHF | 62,35 CHF | -1,56 | -2,50% | - | - | 18:00:01 | 19.06.2025 |
Nasdaq | 75,64 USD | 73,92 USD | +1,72 | +2,33% | 74,40 - 75,97 | 754.532 | 23:20:00 | 24.06.2025 |
Bats | 75,53 USD | 75,66 USD | -0,13 | -0,17% | 74,41 - 75,96 | 120.183 | 00:19:14 | 25.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung