Dover Aktie
152,45
EUR
+1,25
EUR
+0,83
%
177,54
USD
+2,73
USD
+1,56
%
Deutsche Börsenübersicht Dover Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 152,45 EUR | 151,20 EUR | +1,25 | +0,83% | 151,40 - 152,45 | - | 21:35:20 | 23.06.2025 |
Berlin | 151,45 EUR | 151,90 EUR | -0,45 | -0,30% | 151,45 - 151,45 | - | 08:09:41 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 151,30 EUR | 151,10 EUR | +0,20 | +0,13% | 151,25 - 152,20 | - | 19:31:21 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 151,40 EUR | 151,85 EUR | -0,45 | -0,30% | 151,40 - 151,40 | - | 08:14:41 | 23.06.2025 |
Hannover | 151,55 EUR | 152,50 EUR | -0,95 | -0,62% | 151,40 - 151,55 | - | 17:25:15 | 23.06.2025 |
München | 152,10 EUR | 152,50 EUR | -0,40 | -0,26% | 152,10 - 152,10 | - | 08:00:17 | 23.06.2025 |
gettex | 153,10 EUR | 151,70 EUR | +1,40 | +0,92% | 151,00 - 153,10 | 2 | 22:44:27 | 23.06.2025 |
Tradegate | 152,70 EUR | 152,55 EUR | +0,15 | +0,10% | 151,45 - 152,70 | 4 | 15:37:57 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Dover Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang und Schwarz | 153,35 EUR | 155,95 EUR | -2,60 | -1,67% | 149,80 - 154,00 | - | 16:22:16 | 12.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Dover Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 177,48 USD | 174,82 USD | +2,66 | +1,52% | 177,13 - 177,48 | 644 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
New York | 177,53 USD | 174,88 USD | +2,65 | +1,52% | 173,05 - 177,78 | 247.370 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
Bats | 177,54 USD | 174,81 USD | +2,73 | +1,56% | 173,08 - 177,76 | 39.060 | 21:59:59 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung