Droneshield Aktie
0,9530
EUR
-0,0930
EUR
-8,89
%
1,83
AUD
-0,08
AUD
-4,19
%
Deutsche Börsenübersicht Droneshield Ltd
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 0,9520 EUR | 1,0240 EUR | -0,0720 | -7,03% | 0,9420 - 0,9980 | 52.955 | 14:32:00 | 24.06.2025 |
Berlin | 0,9570 EUR | 1,0380 EUR | -0,0810 | -7,80% | 0,9550 - 0,9950 | - | 14:58:02 | 24.06.2025 |
Düsseldorf | 0,9570 EUR | 1,0400 EUR | -0,0830 | -7,98% | 0,9410 - 0,9880 | - | 12:30:19 | 24.06.2025 |
Frankfurt | 0,9530 EUR | 1,0460 EUR | -0,0930 | -8,89% | 0,9400 - 1,0040 | 340.007 | 15:10:28 | 24.06.2025 |
Hamburg | 0,9720 EUR | 1,0360 EUR | -0,0640 | -6,18% | 0,9720 - 0,9810 | 300 | 09:04:15 | 24.06.2025 |
München | 0,9590 EUR | 1,0400 EUR | -0,0810 | -7,79% | 0,9560 - 1,0020 | 42.800 | 14:16:19 | 24.06.2025 |
gettex | 0,9630 EUR | 1,0460 EUR | -0,0830 | -7,93% | 0,9290 - 1,0100 | 798.461 | 15:23:13 | 24.06.2025 |
Quotrix | 0,9650 EUR | 1,0400 EUR | -0,0750 | -7,21% | 0,9400 - 1,0060 | 9.373 | 13:08:03 | 24.06.2025 |
Tradegate | 0,9540 EUR | 1,0300 EUR | -0,0760 | -7,38% | 0,9400 - 1,0180 | 2.009.697 | 15:26:57 | 24.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Droneshield Ltd
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 0,9590 EUR | 1,0440 EUR | -0,0850 | -8,14% | 0,9330 - 1,0080 | - | 12:02:30 | 24.06.2025 |
Lang und Schwarz | 0,9520 EUR | 1,0400 EUR | -0,0880 | -8,46% | 0,9320 - 1,0020 | 195.594 | 15:27:03 | 24.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Droneshield Ltd
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydney | 1,83 AUD | 1,91 AUD | -0,08 | -4,19% | - | - | 08:10:08 | 23.06.2025 |
NASDAQ OTC | 1,19 USD | 1,29 USD | -0,10 | -7,39% | - | - | 23:20:00 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung