Dropbox Aktie
24,80
EUR
+0,23
EUR
+0,94
%
29,00
USD
+0,29
USD
+1,01
%
Deutsche Börsenübersicht Dropbox
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 24,91 EUR | 24,77 EUR | +0,14 | +0,57% | 24,91 - 24,91 | - | 08:03:29 | 24.06.2025 |
Berlin | 24,92 EUR | 24,75 EUR | +0,17 | +0,69% | 24,92 - 24,92 | - | 08:08:15 | 24.06.2025 |
Düsseldorf | 24,80 EUR | 24,57 EUR | +0,23 | +0,94% | 24,80 - 24,95 | - | 19:30:10 | 24.06.2025 |
Frankfurt | 24,81 EUR | 24,72 EUR | +0,09 | +0,36% | 24,81 - 24,81 | - | 08:20:02 | 24.06.2025 |
Hamburg | 24,91 EUR | 24,86 EUR | +0,05 | +0,20% | 24,90 - 24,91 | - | 17:25:12 | 24.06.2025 |
Hannover | 24,91 EUR | 24,86 EUR | +0,05 | +0,20% | 24,90 - 24,91 | - | 17:25:21 | 24.06.2025 |
München | 24,92 EUR | 24,74 EUR | +0,18 | +0,73% | 24,92 - 24,92 | - | 08:02:19 | 24.06.2025 |
gettex | 24,91 EUR | 24,80 EUR | +0,11 | +0,44% | 24,83 - 25,25 | 234 | 20:13:47 | 24.06.2025 |
Tradegate | 24,93 EUR | 24,84 EUR | +0,09 | +0,36% | 24,85 - 25,27 | 525 | 15:28:10 | 24.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Dropbox
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 25,00 EUR | 25,19 EUR | -0,19 | -0,75% | 24,62 - 25,19 | - | 15:36:44 | 11.06.2025 |
Lang und Schwarz | 24,73 EUR | 25,95 EUR | -1,22 | -4,70% | 24,59 - 25,28 | - | 17:00:37 | 22.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Dropbox
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 23,31 CHF | 23,28 CHF | +0,04 | +0,15% | - | - | 17:30:00 | 24.06.2025 |
Wien | 24,95 EUR | 24,86 EUR | +0,09 | +0,36% | 24,92 - 25,12 | - | 17:50:05 | 24.06.2025 |
Nasdaq | 28,99 USD | 28,72 USD | +0,27 | +0,94% | 28,55 - 29,03 | 339.319 | 20:12:40 | 24.06.2025 |
Bats | 29,00 USD | 28,71 USD | +0,29 | +1,01% | 28,55 - 29,02 | 75.947 | 20:27:21 | 24.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung