DTE Energy Aktie
115,00
EUR
+1,00
EUR
+0,88
%
134,03
USD
+1,66
USD
+1,25
%
Deutsche Börsenübersicht DTE Energy Co.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 115,00 EUR | 114,00 EUR | +1,00 | +0,88% | 114,00 - 115,00 | - | 21:35:24 | 23.06.2025 |
Berlin | 114,00 EUR | 114,00 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 114,00 - 114,00 | - | 08:08:17 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 114,00 EUR | 113,00 EUR | +1,00 | +0,88% | 113,00 - 115,00 | - | 19:31:23 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 114,00 EUR | 113,00 EUR | +1,00 | +0,88% | 114,00 - 114,00 | - | 08:02:09 | 23.06.2025 |
München | 115,00 EUR | 115,00 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 114,00 - 115,00 | - | 17:26:30 | 23.06.2025 |
gettex | 116,00 EUR | 115,00 EUR | +1,00 | +0,87% | 114,00 - 117,00 | 1 | 22:44:09 | 23.06.2025 |
Tradegate | 116,00 EUR | 114,00 EUR | +2,00 | +1,75% | 116,00 - 117,00 | 4 | 15:47:13 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze DTE Energy Co.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 118,00 EUR | - | - | - | 115,00 - 117,00 | - | 18:02:29 | 10.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* DTE Energy Co.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 133,63 USD | 132,28 USD | +1,35 | +1,02% | 133,63 - 134,40 | 815 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
BX SWISS | 108,78 CHF | 108,57 CHF | +0,21 | +0,19% | - | - | 17:29:49 | 23.06.2025 |
London | 132,29 USD | 109,16 USD | +23,13 | +21,19% | - | 19 | 15:30:01 | 18.06.2025 |
New York | 134,04 USD | 132,32 USD | +1,72 | +1,30% | 133,29 - 134,29 | 388.196 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
Bats | 134,03 USD | 132,37 USD | +1,66 | +1,25% | 133,34 - 134,30 | 28.276 | 21:59:55 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung