DuPont de Nemours Aktie
57,73
EUR
-19,07
EUR
-24,83
%
67,01
USD
+0,85
USD
+1,28
%
Deutsche Börsenübersicht DuPont de Nemours
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 57,61 EUR | 57,48 EUR | +0,13 | +0,23% | 57,26 - 57,61 | - | 21:35:18 | 23.06.2025 |
Berlin | 57,73 EUR | 76,80 EUR | -19,07 | -24,83% | - | - | 21:40:09 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 57,38 EUR | 59,00 EUR | -1,62 | -2,75% | - | - | 19:32:03 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 57,38 EUR | 58,47 EUR | -1,09 | -1,86% | - | - | 09:10:14 | 23.06.2025 |
Hamburg | 57,41 EUR | 60,08 EUR | -2,67 | -4,44% | - | - | 17:25:18 | 23.06.2025 |
Hannover | 57,42 EUR | 63,50 EUR | -6,08 | -9,57% | - | - | 17:25:29 | 23.06.2025 |
München | 57,39 EUR | 67,00 EUR | -9,61 | -14,34% | - | - | 17:26:30 | 23.06.2025 |
XETRA | 57,38 EUR | 58,03 EUR | -0,65 | -1,12% | - | - | 17:35:48 | 23.06.2025 |
gettex | 57,81 EUR | 57,48 EUR | +0,33 | +0,57% | - | - | 22:44:17 | 23.06.2025 |
Quotrix | 58,85 EUR | 62,25 EUR | -3,40 | -5,46% | - | - | 19:32:41 | 16.06.2025 |
Tradegate | 57,66 EUR | 57,69 EUR | -0,03 | -0,05% | - | - | 19:53:14 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze DuPont de Nemours
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang und Schwarz | 58,65 EUR | 58,35 EUR | +0,30 | +0,51% | - | - | 10:34:32 | 17.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* DuPont de Nemours
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 67,02 USD | 66,32 USD | +0,70 | +1,06% | 67,02 - 67,02 | 711 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
Wien | 57,40 EUR | 57,94 EUR | -0,54 | -0,93% | - | - | 17:50:05 | 23.06.2025 |
London | 66,53 USD | 67,34 USD | -0,81 | -1,20% | - | - | 16:02:14 | 23.06.2025 |
New York | 67,00 USD | 66,18 USD | +0,82 | +1,24% | 65,66 - 67,04 | 491.542 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
Bats | 67,01 USD | 66,16 USD | +0,85 | +1,28% | 65,62 - 67,04 | 30.804 | 21:59:51 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung