Eiffage Aktie
114,90
EUR
+3,60
EUR
+3,23
%
112,95
EUR
-0,40
EUR
-0,35
%
Deutsche Börsenübersicht Eiffage S.A.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 114,90 EUR | 111,30 EUR | +3,60 | +3,23% | 114,90 - 114,90 | - | 08:25:07 | 24.06.2025 |
Berlin | 115,10 EUR | 111,55 EUR | +3,55 | +3,18% | 115,10 - 115,10 | - | 08:08:06 | 24.06.2025 |
Düsseldorf | 114,95 EUR | 111,30 EUR | +3,65 | +3,28% | 114,95 - 114,95 | - | 08:10:44 | 24.06.2025 |
Frankfurt | 115,05 EUR | 111,50 EUR | +3,55 | +3,18% | 115,05 - 115,05 | - | 08:02:17 | 24.06.2025 |
gettex | 116,30 EUR | 113,60 EUR | +2,70 | +2,38% | 114,40 - 116,65 | 128 | 15:13:58 | 24.06.2025 |
Quotrix | 112,15 EUR | 120,30 EUR | -8,15 | -6,77% | - | - | 19:12:59 | 19.06.2025 |
Tradegate | 116,35 EUR | 114,05 EUR | +2,30 | +2,02% | 114,40 - 116,40 | 452 | 15:05:11 | 24.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Eiffage S.A.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 116,40 EUR | 112,15 EUR | +4,25 | +3,79% | 114,33 - 116,73 | - | 15:06:19 | 24.06.2025 |
Lang und Schwarz | 115,00 EUR | 119,90 EUR | -4,90 | -4,09% | 114,25 - 116,80 | - | 14:05:00 | 19.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Eiffage S.A.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien | 112,95 EUR | 113,35 EUR | -0,40 | -0,35% | 115,10 - 116,30 | - | 17:50:05 | 23.06.2025 |
Paris | 113,30 EUR | 113,15 EUR | +0,15 | +0,13% | - | - | 17:35:25 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung