Enphase Energy Aktie

Handeln
30,03 EUR -1,13 EUR -3,63 %
34,60 USD +0,05 USD +0,14 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,05 Mrd. EUR

KGV 91,45Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A1JC82

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US29355A1079

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol ENPH


Deutsche Börsenübersicht Enphase Energy Inc

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 30,03 EUR 31,16 EUR -1,13 -3,63% 30,03 - 30,51 - 21:35:14 23.06.2025
Berlin 30,62 EUR 31,49 EUR -0,88 -2,78% 30,62 - 30,62 - 08:01:09 23.06.2025
Düsseldorf 30,25 EUR 31,02 EUR -0,78 -2,50% 30,25 - 31,08 - 19:31:24 23.06.2025
Frankfurt 30,51 EUR 32,00 EUR -1,50 -4,67% 30,51 - 30,51 - 08:09:39 23.06.2025
Hannover 30,33 EUR 31,79 EUR -1,46 -4,59% 30,33 - 30,51 - 17:25:15 23.06.2025
München 30,96 EUR 31,55 EUR -0,59 -1,87% 30,96 - 30,96 - 08:00:54 23.06.2025
XETRA 30,47 EUR 31,67 EUR -1,20 -3,77% 30,47 - 31,35 499 17:35:55 23.06.2025
gettex 29,92 EUR 31,20 EUR -1,28 -4,10% 29,78 - 31,32 3.962 22:47:46 23.06.2025
Quotrix 29,92 EUR 29,63 EUR +0,30 +1,00% - - 21:56:26 23.06.2025
Tradegate 30,02 EUR 31,20 EUR -1,18 -3,78% 29,90 - 31,32 25.968 21:49:32 23.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Enphase Energy Inc

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 30,00 EUR 31,46 EUR -1,46 -4,64% 29,83 - 31,50 - 18:57:44 23.06.2025
Lang und Schwarz 30,00 EUR 31,29 EUR -1,29 -4,12% 30,00 - 30,97 427 18:57:28 23.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Enphase Energy Inc

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
BX SWISS 28,80 CHF 32,30 CHF -3,50 -10,84% 28,80 - 28,80 420 18:00:01 23.06.2025
Wien 30,43 EUR 31,72 EUR -1,29 -4,07% 30,43 - 31,06 71 17:50:06 23.06.2025
Nasdaq 34,56 USD 35,85 USD -1,29 -3,60% 34,46 - 36,20 3.030.894 02:00:00 24.06.2025
Bats 34,60 USD 34,55 USD +0,05 +0,14% 34,47 - 36,21 251.388 01:27:38 24.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung