Eurofins Scientific Aktie

Handeln
59,90 EUR +1,26 EUR +2,15 %
59,22 EUR -0,14 EUR -0,24 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 10,47 Mrd. EUR

KGV 23,13Div. Rendite 1,22%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A2QJCT

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN FR0014000MR3

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol ERFSF


Deutsche Börsenübersicht Eurofins Scientific SE

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 58,56 EUR 60,50 EUR -1,94 -3,21% - - 08:15:59 23.06.2025
Berlin 58,66 EUR 48,10 EUR +10,56 +21,95% - - 08:08:08 23.06.2025
Düsseldorf 58,56 EUR 51,36 EUR +7,20 +14,02% - - 08:11:08 23.06.2025
Frankfurt 59,90 EUR 58,64 EUR +1,26 +2,15% 59,90 - 59,90 165 08:01:18 24.06.2025
Hamburg 59,46 EUR 56,96 EUR +2,50 +4,39% - - 17:25:22 23.06.2025
Hannover 59,46 EUR 46,21 EUR +13,25 +28,67% - - 17:25:31 23.06.2025
München 59,38 EUR 54,44 EUR +4,94 +9,07% - - 08:03:50 23.06.2025
XETRA 60,52 EUR 59,22 EUR +1,30 +2,20% - - 17:35:35 23.06.2025
gettex 59,98 EUR 59,56 EUR +0,42 +0,71% 59,98 - 59,98 - 07:30:32 24.06.2025
Tradegate 60,14 EUR 59,28 EUR +0,86 +1,45% 60,14 - 60,14 60 07:30:00 24.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Eurofins Scientific SE

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 58,96 EUR 60,32 EUR -1,36 -2,25% 60,32 - 60,44 - 17:54:00 19.06.2025
Lang und Schwarz 59,72 EUR 59,64 EUR +0,08 +0,13% 60,06 - 60,76 - 21:58:45 23.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Eurofins Scientific SE

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
BX SWISS 55,76 CHF 55,77 CHF -0,01 -0,01% - - 17:29:58 23.06.2025
Wien 59,22 EUR 59,36 EUR -0,14 -0,24% - - 17:50:05 23.06.2025
NASDAQ OTC 69,20 USD 70,25 USD -1,05 -1,49% 67,89 - 69,91 1.394 23:20:00 23.06.2025
Paris 59,52 EUR 59,50 EUR +0,02 +0,03% - - 17:35:08 23.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung