Exelon Aktie
37,16
EUR
+0,39
EUR
+1,06
%
43,21
USD
+0,02
USD
+0,05
%
nachbörslich
Deutsche Börsenübersicht Exelon Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 37,16 EUR | 36,77 EUR | +0,39 | +1,06% | 36,93 - 37,16 | - | 21:35:31 | 23.06.2025 |
Berlin | 36,91 EUR | 36,55 EUR | +0,36 | +0,99% | 36,91 - 36,91 | - | 08:08:17 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 36,87 EUR | 36,54 EUR | +0,33 | +0,90% | 36,87 - 36,87 | - | 08:10:48 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 36,82 EUR | 36,60 EUR | +0,22 | +0,60% | 36,82 - 36,82 | - | 08:02:09 | 23.06.2025 |
Hamburg | 37,31 EUR | 37,02 EUR | +0,30 | +0,80% | 36,89 - 37,31 | - | 17:25:13 | 23.06.2025 |
Hannover | 37,31 EUR | 37,02 EUR | +0,30 | +0,80% | 36,87 - 37,31 | - | 17:25:16 | 23.06.2025 |
München | 36,83 EUR | 36,83 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 36,83 - 36,83 | - | 08:00:17 | 23.06.2025 |
gettex | 37,28 EUR | 36,94 EUR | +0,34 | +0,92% | 36,85 - 37,56 | 20 | 22:43:22 | 23.06.2025 |
Tradegate | 37,72 EUR | 36,93 EUR | +0,79 | +2,14% | 37,36 - 37,72 | 4 | 16:00:06 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Exelon Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 36,94 EUR | - | - | - | 36,99 - 37,67 | - | 16:32:16 | 10.06.2025 |
Lang und Schwarz | 37,27 EUR | 37,40 EUR | -0,13 | -0,33% | 36,79 - 37,77 | - | 10:02:41 | 21.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Exelon Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien | 37,37 EUR | 37,10 EUR | +0,27 | +0,73% | 37,31 - 37,53 | - | 17:50:05 | 23.06.2025 |
London | 43,21 USD | 43,17 USD | +0,04 | +0,09% | - | 160 | 15:49:11 | 23.06.2025 |
Nasdaq | 43,20 USD | 42,60 USD | +0,60 | +1,41% | 42,78 - 43,28 | 2.353.263 | 02:00:00 | 24.06.2025 |
Bats | 43,21 USD | 43,19 USD | +0,02 | +0,05% | 42,73 - 43,28 | 154.082 | 22:16:20 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung