Fastenal Aktie
35,57
EUR
+0,18
EUR
+0,51
%
41,29
USD
+0,34
USD
+0,83
%
Deutsche Börsenübersicht Fastenal Co.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 35,57 EUR | 35,39 EUR | +0,18 | +0,51% | 35,39 - 35,57 | - | 21:35:17 | 23.06.2025 |
Berlin | 35,38 EUR | 35,81 EUR | -0,43 | -1,20% | 35,38 - 35,38 | - | 08:08:21 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 35,29 EUR | 35,39 EUR | -0,10 | -0,28% | 35,29 - 35,67 | - | 19:31:59 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 35,46 EUR | 35,84 EUR | -0,38 | -1,06% | 35,46 - 35,46 | - | 08:14:41 | 23.06.2025 |
Hamburg | 35,39 EUR | 35,62 EUR | -0,23 | -0,65% | 35,38 - 35,39 | - | 17:25:13 | 23.06.2025 |
Hannover | 35,39 EUR | 35,62 EUR | -0,23 | -0,65% | 35,36 - 35,39 | - | 17:25:16 | 23.06.2025 |
München | 35,65 EUR | 36,10 EUR | -0,45 | -1,25% | 35,65 - 35,65 | - | 08:00:17 | 23.06.2025 |
gettex | 35,56 EUR | 35,41 EUR | +0,16 | +0,44% | 35,17 - 35,78 | 177 | 22:43:27 | 23.06.2025 |
Quotrix | 35,64 EUR | 36,60 EUR | -0,96 | -2,62% | 35,64 - 35,64 | 359 | 13:57:33 | 23.06.2025 |
Tradegate | 35,40 EUR | 35,42 EUR | -0,02 | -0,04% | 35,01 - 35,81 | 826 | 20:04:28 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Fastenal Co.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 35,42 EUR | 35,99 EUR | -0,57 | -1,58% | 35,02 - 35,82 | - | 17:23:37 | 23.06.2025 |
Lang und Schwarz | 35,96 EUR | 37,42 EUR | -1,46 | -3,90% | 35,00 - 35,96 | - | 15:55:06 | 19.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Fastenal Co.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 34,47 CHF | - | - | - | - | - | 18:00:01 | 12.06.2025 |
Wien | 35,37 EUR | 35,68 EUR | -0,31 | -0,87% | 35,37 - 35,70 | - | 17:50:05 | 23.06.2025 |
London | 42,55 USD | 42,41 USD | +0,14 | +0,33% | - | 1.709 | 16:47:39 | 13.06.2025 |
Nasdaq | 41,30 USD | 40,94 USD | +0,36 | +0,88% | 40,36 - 41,34 | 2.539.628 | 02:00:00 | 24.06.2025 |
Bats | 41,29 USD | 40,95 USD | +0,34 | +0,83% | 40,39 - 41,33 | 241.106 | 21:59:54 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung