FedEx Aktie

Handeln
197,44 EUR +1,60 EUR +0,82 %
229,98 USD +0,80 USD +0,35 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 46,68 Mrd. EUR

KGV 14,74Div. Rendite 1,98%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 912029

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US31428X1063

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol FDX


Deutsche Börsenübersicht FedEx Corp.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 197,44 EUR 195,84 EUR +1,60 +0,82% 194,16 - 197,44 - 21:35:20 23.06.2025
Berlin 194,10 EUR 192,90 EUR +1,20 +0,62% 194,10 - 194,10 - 08:15:12 23.06.2025
Düsseldorf 195,96 EUR 194,60 EUR +1,36 +0,70% 193,74 - 196,58 - 19:30:21 23.06.2025
Frankfurt 194,42 EUR 192,96 EUR +1,46 +0,76% 194,42 - 194,42 - 08:14:39 23.06.2025
Hamburg 195,80 EUR 195,54 EUR +0,26 +0,13% 194,10 - 195,80 - 17:25:13 23.06.2025
Hannover 195,80 EUR 195,54 EUR +0,26 +0,13% 193,96 - 195,80 - 17:25:16 23.06.2025
München 194,18 EUR 194,06 EUR +0,12 +0,06% 194,18 - 194,18 - 08:00:17 23.06.2025
XETRA 195,88 EUR 196,06 EUR -0,18 -0,09% 194,12 - 195,88 93 17:35:58 23.06.2025
gettex 197,80 EUR 196,18 EUR +1,62 +0,83% 194,22 - 197,86 623 22:43:03 23.06.2025
Quotrix 195,18 EUR 190,70 EUR +4,48 +2,35% - - 09:35:18 16.06.2025
Tradegate 198,08 EUR 195,66 EUR +2,42 +1,24% 194,04 - 198,08 173 21:59:32 23.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze FedEx Corp.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 199,42 EUR 194,14 EUR +5,28 +2,72% 194,71 - 198,02 - 19:27:00 10.06.2025
Lang und Schwarz 196,76 EUR 193,82 EUR +2,94 +1,52% 195,00 - 196,76 905 16:43:25 23.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* FedEx Corp.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
NYSE American 229,12 USD 225,99 USD +3,14 +1,39% 224,87 - 229,12 12.411 22:15:00 23.06.2025
Wien 195,86 EUR 193,32 EUR +2,54 +1,31% 194,52 - 196,18 - 17:50:05 23.06.2025
New York 229,23 USD 226,04 USD +3,19 +1,41% 223,75 - 229,29 586.938 22:15:00 23.06.2025
Bats 229,98 USD 229,18 USD +0,80 +0,35% 223,75 - 229,29 87.870 00:47:34 24.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung