Fiserv Aktie

Handeln
145,00 EUR +5,48 EUR +3,93 %
174,00 USD +3,53 USD +2,07 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 78,07 Mrd. EUR

KGV 38,19Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 881793

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US3377381088

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol FI


Deutsche Börsenübersicht Fiserv Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 141,40 EUR 141,36 EUR +0,04 +0,03% 141,40 - 141,40 - 08:13:39 23.06.2025
Berlin 141,34 EUR 139,42 EUR +1,92 +1,38% 141,34 - 141,34 - 08:09:46 23.06.2025
Düsseldorf 144,90 EUR 141,22 EUR +3,68 +2,61% 141,04 - 150,48 - 19:32:00 23.06.2025
Frankfurt 145,00 EUR 139,52 EUR +5,48 +3,93% 141,48 - 152,24 85 16:43:40 23.06.2025
Hamburg 145,00 EUR 141,98 EUR +3,02 +2,13% 141,30 - 145,00 - 17:25:18 23.06.2025
Hannover 145,02 EUR 141,98 EUR +3,04 +2,14% 141,30 - 145,02 - 17:25:29 23.06.2025
München 145,22 EUR 142,02 EUR +3,20 +2,25% 141,28 - 145,22 - 17:26:30 23.06.2025
gettex 147,54 EUR 142,30 EUR +5,24 +3,68% 141,30 - 152,36 1.562 22:44:07 23.06.2025
Quotrix 151,12 EUR 140,22 EUR +10,90 +7,77% - - 14:10:37 23.06.2025
Tradegate 147,00 EUR 141,36 EUR +5,64 +3,99% 141,82 - 152,32 2.625 21:33:10 23.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Fiserv Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 150,36 EUR 142,08 EUR +8,28 +5,83% 141,53 - 152,01 - 14:49:19 23.06.2025
Lang und Schwarz 147,46 EUR 139,74 EUR +7,72 +5,52% 142,78 - 151,20 498 22:11:18 23.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Fiserv Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
NYSE American 170,50 USD 162,91 USD +7,59 +4,66% 167,12 - 170,68 9.803 22:15:00 23.06.2025
Wien 145,38 EUR 142,42 EUR +2,96 +2,08% 141,68 - 148,62 102 17:50:05 23.06.2025
London 167,50 USD 162,33 USD +5,17 +3,18% - 274 17:11:44 23.06.2025
New York 170,54 USD 163,38 USD +7,16 +4,38% 166,52 - 170,68 1.491.793 22:15:00 23.06.2025
Bats 174,00 USD 170,47 USD +3,53 +2,07% 166,50 - 170,71 307.207 01:53:09 24.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung