FUCHS Aktie
45,30
EUR
-0,66
EUR
-1,44
%
Deutsche Börsenübersicht FUCHS SE VZ
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 45,30 EUR | 45,96 EUR | -0,66 | -1,44% | 45,04 - 46,26 | 1.200 | 21:55:33 | 23.06.2025 |
Berlin | 45,42 EUR | 46,06 EUR | -0,64 | -1,39% | 45,18 - 46,12 | - | 21:48:07 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 45,10 EUR | 45,86 EUR | -0,76 | -1,66% | 45,10 - 46,00 | - | 19:31:45 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 45,42 EUR | 45,94 EUR | -0,52 | -1,13% | 45,42 - 45,42 | - | 08:03:57 | 23.06.2025 |
Hamburg | 45,60 EUR | 46,22 EUR | -0,62 | -1,34% | 45,60 - 45,60 | - | 08:21:14 | 23.06.2025 |
Hannover | 45,60 EUR | 46,22 EUR | -0,62 | -1,34% | 45,60 - 45,60 | - | 08:21:27 | 23.06.2025 |
München | 45,94 EUR | 46,52 EUR | -0,58 | -1,25% | 45,94 - 45,94 | - | 08:03:33 | 23.06.2025 |
XETRA | 45,26 EUR | 46,16 EUR | -0,90 | -1,95% | 45,24 - 46,22 | 90.721 | 17:35:27 | 23.06.2025 |
gettex | 45,64 EUR | 45,94 EUR | -0,30 | -0,65% | 45,18 - 46,20 | 197 | 22:43:25 | 23.06.2025 |
Quotrix | 46,86 EUR | 48,36 EUR | -1,50 | -3,10% | - | - | 09:35:12 | 16.06.2025 |
Tradegate | 45,24 EUR | 46,30 EUR | -1,06 | -2,29% | 45,04 - 46,20 | 4.419 | 21:13:26 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze FUCHS SE VZ
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 46,80 EUR | 48,30 EUR | -1,50 | -3,11% | 45,02 - 46,27 | - | 14:50:48 | 18.06.2025 |
Lang und Schwarz | 45,74 EUR | 46,22 EUR | -0,48 | -1,04% | 45,74 - 45,86 | 262 | 15:56:06 | 23.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* FUCHS SE VZ
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien | 45,22 EUR | 46,34 EUR | -1,12 | -2,42% | 45,22 - 46,02 | 222 | 17:50:05 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung