General Dynamics Aktie
242,90
EUR
+2,55
EUR
+1,06
%
282,43
USD
+3,83
USD
+1,37
%
Deutsche Börsenübersicht General Dynamics Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 242,90 EUR | 240,35 EUR | +2,55 | +1,06% | 242,90 - 244,05 | - | 21:35:27 | 23.06.2025 |
Berlin | 242,65 EUR | 241,80 EUR | +0,85 | +0,35% | 242,65 - 242,65 | - | 08:09:46 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 242,75 EUR | 239,65 EUR | +3,10 | +1,29% | 242,75 - 244,90 | - | 19:31:03 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 245,10 EUR | 242,80 EUR | +2,30 | +0,95% | 242,65 - 246,30 | 30 | 16:29:12 | 23.06.2025 |
Hamburg | 245,05 EUR | 242,25 EUR | +2,80 | +1,16% | 241,30 - 245,05 | - | 17:25:18 | 23.06.2025 |
Hannover | 245,05 EUR | 242,25 EUR | +2,80 | +1,16% | 241,30 - 245,05 | - | 17:25:16 | 23.06.2025 |
München | 244,45 EUR | 242,00 EUR | +2,45 | +1,01% | 241,30 - 244,45 | - | 17:26:30 | 23.06.2025 |
XETRA | 245,65 EUR | 242,65 EUR | +3,00 | +1,24% | 244,55 - 251,15 | 209 | 17:35:47 | 23.06.2025 |
gettex | 243,00 EUR | 241,10 EUR | +1,90 | +0,79% | 242,30 - 247,15 | 246 | 22:44:28 | 23.06.2025 |
Quotrix | 246,50 EUR | 245,80 EUR | +0,70 | +0,28% | 246,50 - 246,50 | 1 | 14:38:21 | 23.06.2025 |
Tradegate | 243,65 EUR | 240,90 EUR | +2,75 | +1,14% | 241,20 - 249,00 | 1.698 | 21:41:56 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze General Dynamics Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 243,90 EUR | 243,35 EUR | +0,55 | +0,23% | 242,43 - 246,48 | - | 18:48:39 | 23.06.2025 |
Lang und Schwarz | 246,30 EUR | 242,75 EUR | +3,55 | +1,46% | 246,30 - 246,30 | 20 | 13:50:25 | 23.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* General Dynamics Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 281,73 USD | 280,22 USD | +1,51 | +0,54% | 281,73 - 282,94 | 1.757 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
Wien | 245,10 EUR | 242,70 EUR | +2,40 | +0,99% | 244,05 - 245,95 | - | 17:50:05 | 23.06.2025 |
London | 281,92 USD | 275,20 USD | +6,72 | +2,44% | - | 835 | 16:39:39 | 16.06.2025 |
New York | 282,32 USD | 278,78 USD | +3,54 | +1,27% | 279,96 - 283,30 | 320.445 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
Bats | 282,43 USD | 278,60 USD | +3,83 | +1,37% | 279,90 - 283,30 | 41.679 | 21:59:57 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung