General Motors Aktie
41,81
EUR
+0,32
EUR
+0,77
%
48,82
USD
+0,31
USD
+0,63
%
nachbörslich
Deutsche Börsenübersicht General Motors
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 41,81 EUR | 41,49 EUR | +0,32 | +0,77% | 41,72 - 41,81 | - | 21:35:14 | 23.06.2025 |
Berlin | 41,76 EUR | 41,54 EUR | +0,22 | +0,53% | 41,76 - 41,76 | - | 08:09:37 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 41,68 EUR | 41,41 EUR | +0,27 | +0,65% | 41,66 - 41,93 | - | 19:30:21 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 41,95 EUR | 41,55 EUR | +0,40 | +0,95% | 41,78 - 41,95 | 128 | 13:05:52 | 23.06.2025 |
Hamburg | 41,74 EUR | 41,70 EUR | +0,04 | +0,08% | 41,71 - 41,74 | - | 17:25:18 | 23.06.2025 |
Hannover | 41,74 EUR | 41,71 EUR | +0,03 | +0,07% | 41,71 - 41,74 | - | 17:25:29 | 23.06.2025 |
München | 41,72 EUR | 41,69 EUR | +0,03 | +0,06% | 41,71 - 41,72 | - | 17:26:10 | 23.06.2025 |
XETRA | 41,68 EUR | 41,77 EUR | -0,09 | -0,22% | 41,68 - 41,74 | 88 | 17:35:59 | 23.06.2025 |
gettex | 41,88 EUR | 41,79 EUR | +0,10 | +0,23% | 41,36 - 42,21 | 210 | 22:43:03 | 23.06.2025 |
Quotrix | 43,57 EUR | 41,34 EUR | +2,23 | +5,39% | - | - | 18:43:38 | 11.06.2025 |
Tradegate | 41,54 EUR | 41,57 EUR | -0,03 | -0,07% | 41,54 - 42,02 | 975 | 19:15:31 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze General Motors
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 41,50 EUR | 41,42 EUR | +0,07 | +0,18% | 41,34 - 42,11 | - | 18:29:58 | 23.06.2025 |
Lang und Schwarz | 41,97 EUR | 42,37 EUR | -0,40 | -0,93% | 41,29 - 42,20 | - | 20:45:19 | 18.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* General Motors
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 48,53 USD | 48,19 USD | +0,35 | +0,72% | 47,89 - 48,57 | 13.104 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
Wien | 41,72 EUR | 41,77 EUR | -0,05 | -0,11% | 41,68 - 42,03 | 1 | 17:50:05 | 23.06.2025 |
New York | 48,52 USD | 48,20 USD | +0,32 | +0,66% | 47,64 - 48,57 | 6.318.738 | 22:15:00 | 23.06.2025 |
Bats | 48,82 USD | 48,52 USD | +0,31 | +0,63% | 47,65 - 48,58 | 266.776 | 01:53:51 | 24.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung