GLOBALFOUNDRIES Aktie
32,84
EUR
+0,62
EUR
+1,92
%
38,03
USD
+0,56
USD
+1,49
%
Deutsche Börsenübersicht GLOBALFOUNDRIES INC
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 32,84 EUR | 32,22 EUR | +0,62 | +1,92% | 32,34 - 32,84 | 35 | 21:35:18 | 23.06.2025 |
Berlin | 32,88 EUR | 32,29 EUR | +0,59 | +1,83% | 32,49 - 33,32 | - | 21:40:09 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 32,78 EUR | 31,81 EUR | +0,97 | +3,05% | 32,25 - 33,05 | - | 19:32:12 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 32,30 EUR | 32,06 EUR | +0,24 | +0,75% | 32,30 - 32,30 | 50 | 08:00:48 | 23.06.2025 |
München | 32,29 EUR | 32,04 EUR | +0,25 | +0,78% | 32,29 - 32,29 | - | 08:00:17 | 23.06.2025 |
gettex | 32,85 EUR | 32,37 EUR | +0,48 | +1,48% | 32,30 - 33,49 | 250 | 22:44:00 | 23.06.2025 |
Tradegate | 33,17 EUR | 32,00 EUR | +1,17 | +3,66% | 32,75 - 33,22 | 7 | 16:34:35 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze GLOBALFOUNDRIES INC
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 32,04 EUR | 32,23 EUR | -0,19 | -0,59% | 32,43 - 33,63 | - | 20:08:31 | 20.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* GLOBALFOUNDRIES INC
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 31,16 CHF | 29,90 CHF | +1,26 | +4,22% | - | - | 17:29:52 | 23.06.2025 |
Nasdaq | 38,05 USD | 37,47 USD | +0,58 | +1,55% | 37,56 - 38,68 | 698.434 | 02:00:00 | 24.06.2025 |
Bats | 38,03 USD | 37,47 USD | +0,56 | +1,49% | 37,55 - 38,55 | 52.386 | 21:59:59 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung