Golden Ocean Group Aktie
6,62
EUR
+0,05
EUR
+0,68
%
7,61
USD
-0,03
USD
-0,33
%
Deutsche Börsenübersicht Golden Ocean Group Ltd
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 6,62 EUR | 6,57 EUR | +0,05 | +0,68% | 6,57 - 6,65 | - | 15:32:44 | 23.06.2025 |
Berlin | 6,56 EUR | 6,62 EUR | -0,06 | -0,91% | 6,56 - 6,71 | - | 21:52:11 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 6,60 EUR | 6,61 EUR | -0,02 | -0,23% | 6,60 - 6,65 | - | 19:30:58 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 6,66 EUR | 6,61 EUR | +0,05 | +0,76% | 6,62 - 6,72 | 75 | 15:29:02 | 23.06.2025 |
München | 6,65 EUR | 6,60 EUR | +0,05 | +0,76% | 6,65 - 6,67 | - | 17:26:30 | 23.06.2025 |
gettex | 6,56 EUR | 6,64 EUR | -0,08 | -1,13% | 6,56 - 6,73 | 4.227 | 22:43:02 | 23.06.2025 |
Tradegate | 6,56 EUR | 6,75 EUR | -0,19 | -2,74% | 6,56 - 6,73 | 5.972 | 21:57:15 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Golden Ocean Group Ltd
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 6,80 EUR | 6,80 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 6,53 - 6,74 | - | 20:49:06 | 12.06.2025 |
Lang und Schwarz | 6,57 EUR | 6,75 EUR | -0,18 | -2,59% | 6,57 - 6,57 | 70 | 21:24:43 | 23.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Golden Ocean Group Ltd
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq | 7,61 USD | 7,63 USD | -0,02 | -0,26% | 7,59 - 7,74 | 381.648 | 02:00:00 | 24.06.2025 |
Oslo | 77,40 NOK | 78,05 NOK | -0,65 | -0,83% | - | - | 16:25:28 | 23.06.2025 |
Stockholm First North | 77,40 NOK | 77,00 NOK | +0,40 | +0,52% | - | - | 18:00:00 | 23.06.2025 |
Bats | 7,61 USD | 7,64 USD | -0,03 | -0,33% | 7,59 - 7,74 | 56.682 | 21:59:54 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung