Henkel Aktie
61,30
EUR
+0,85
EUR
+1,41
%
Deutsche Börsenübersicht Henkel KGaA St.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 61,30 EUR | 60,45 EUR | +0,85 | +1,41% | 60,35 - 61,30 | - | 21:59:02 | 23.06.2025 |
Berlin | 60,45 EUR | 60,75 EUR | -0,30 | -0,49% | 60,45 - 60,45 | - | 08:03:44 | 23.06.2025 |
Düsseldorf | 60,85 EUR | 60,35 EUR | +0,50 | +0,83% | 60,75 - 61,20 | 60 | 19:30:51 | 23.06.2025 |
Frankfurt | 61,05 EUR | 60,65 EUR | +0,40 | +0,66% | 60,15 - 61,05 | 60 | 09:49:49 | 23.06.2025 |
Hamburg | 60,40 EUR | 60,40 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 60,40 - 60,40 | - | 08:18:51 | 23.06.2025 |
Hannover | 60,15 EUR | 60,40 EUR | -0,25 | -0,41% | 60,15 - 60,15 | - | 08:16:03 | 23.06.2025 |
München | 60,65 EUR | 61,10 EUR | -0,45 | -0,74% | 60,65 - 60,65 | - | 08:03:33 | 23.06.2025 |
XETRA | 61,20 EUR | 60,75 EUR | +0,45 | +0,74% | 60,50 - 61,35 | 161.475 | 17:35:09 | 23.06.2025 |
gettex | 61,65 EUR | 60,45 EUR | +1,20 | +1,99% | 60,40 - 61,65 | 131 | 22:58:43 | 23.06.2025 |
Quotrix | 61,45 EUR | 60,75 EUR | +0,70 | +1,15% | - | - | 21:34:10 | 23.06.2025 |
Tradegate | 61,50 EUR | 60,80 EUR | +0,70 | +1,15% | 60,35 - 61,50 | 6.715 | 21:52:38 | 23.06.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Henkel KGaA St.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 60,60 EUR | 61,00 EUR | -0,40 | -0,66% | 60,45 - 61,53 | - | 09:00:20 | 20.06.2025 |
Lang und Schwarz | 61,45 EUR | 60,50 EUR | +0,95 | +1,57% | 60,50 - 61,45 | 300 | 21:24:21 | 23.06.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Henkel KGaA St.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien | 61,25 EUR | 60,75 EUR | +0,50 | +0,82% | 60,70 - 61,25 | - | 17:50:05 | 23.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung