HENSOLDT Aktie

Handeln
91,60 EUR -2,60 EUR -2,76 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 10,92 Mrd. EUR

KGV 37,06Div. Rendite 1,45%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN HAG000

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN DE000HAG0005

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol HNSDF


Deutsche Börsenübersicht HENSOLDT

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 91,60 EUR 94,20 EUR -2,60 -2,76% - - 21:55:33 23.06.2025
Berlin 92,10 EUR 94,30 EUR -2,20 -2,33% - - 21:47:18 23.06.2025
Düsseldorf 91,85 EUR 94,40 EUR -2,55 -2,70% - - 20:31:21 23.06.2025
Frankfurt 91,90 EUR 94,35 EUR -2,45 -2,60% - - 21:50:58 23.06.2025
Hamburg 92,30 EUR 94,35 EUR -2,05 -2,17% - - 21:39:06 23.06.2025
Hannover 92,15 EUR 94,15 EUR -2,00 -2,12% - - 17:18:37 23.06.2025
München 91,65 EUR 94,10 EUR -2,45 -2,60% - - 19:32:08 23.06.2025
XETRA 92,55 EUR 94,55 EUR -2,00 -2,12% - - 17:36:05 23.06.2025
gettex 90,15 EUR 92,40 EUR -2,25 -2,44% 89,70 - 92,00 3.232 07:43:05 24.06.2025
Quotrix 92,10 EUR 94,00 EUR -1,90 -2,02% - - 21:50:03 23.06.2025
Tradegate 90,35 EUR 92,30 EUR -1,95 -2,11% 90,30 - 91,95 8.700 07:42:20 24.06.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze HENSOLDT

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 91,70 EUR 94,60 EUR -2,90 -3,07% - - 22:19:48 23.06.2025
Lang und Schwarz 92,50 EUR 98,20 EUR -5,70 -5,80% 90,00 - 91,80 - 22:42:06 23.06.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* HENSOLDT

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
BX SWISS 87,51 CHF 86,91 CHF +0,60 +0,69% - - 18:00:01 20.06.2025
Wien 91,15 EUR 94,45 EUR -3,30 -3,49% - - 17:50:05 23.06.2025
London 92,79 EUR 100,00 EUR -7,22 -7,22% - - 14:16:40 11.06.2025
NASDAQ OTC 106,72 USD 109,10 USD -2,39 -2,19% 106,45 - 107,05 2.144 23:20:00 23.06.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung